ファスニング製品

製品詳細

ARケミカルセッター AP/AP-S/AP-L

コンクリート用 / 回転・打撃型
  • 抜群の耐アルカリ性能を発揮
  • 初期剛性が高く、靭性に優れる
  • 目的に応じたサイズ選定が可能(スタンダード・ショート・ロング)
  • 壁面、天井面にも施工可能
[用途]
耐震補強(鉄骨ブレース取付け)/増改築用差筋/RC壁・柱・梁補強/防音壁取付け/落橋防止/橋脚補強/防舷材取付け/堤防かさ上げ/シラ材・車止め取付け/係船柱・係船環取付け/防護柵取付け等

❶穿孔
❷孔内清掃(2〜3回繰返し)
❸アンカー筋へのマーキング
❹挿入・打込み
⚫打込み後、樹脂の硬化時間は温度によって異なりますので、下表を目安にしてください。また、硬化時間内は、ボルトや異形棒鋼を動かさないでください。 ⚫天井面への施工はストッパーをご使用ください。ストッパーは同梱されておりませんので、必要な場合はご用命ください。 ⚫壁面・天井面に施工の際は、液ダレにご注意ください。 ⚫使用期限(製造より3年)を必ず守ってください。
❺養生後取付け
・硬化時間の目安
温度(℃) -20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
硬化時間 (分) 気中 720 180 100 60 40 25 18 15 12 10
水中 120 80 50 36 30 24 20
※この硬化時間は、最大強度80%程度の強度を発揮するまでの目安の時間です。

APタイプ

強度表をPDFで開く
単位:mm 単位:kN
ボルト 品 番 穿孔深さ 許容引張荷重(長期) 許容引張荷重(短期)
M 8 AP-8  70 5.9 8.9
M10 AP-10 90 9.4 14.2
M12 AP-12 100 13.7 20.6
M16 AP-16 130 25.4 38.1
M20 AP-20 200 38.3 57.5
M22 AP-22 250 47.4 71.2
M24 AP-24 300 55.3 82.9
M30 AP-30 350 87.8 131.8
M36 AP-36 400 119.4 179.1
M20 AP-2016 160 38.3 57.5

APタイプ

強度表をPDFで開く
単位:mm 単位:kN
異形棒鋼 品 番 穿孔深さ 許容引張荷重(長期) 許容引張荷重(短期)
D10 AP-10 90 12.0 18.0
D13 AP-12 100 15.1 22.6
D16 AP-16 130 25.4 38.1
D19 AP-20 200 44.5 66.8
D22 AP-22 250 55.8 83.8
D25 AP-24 300 71.8 107.7
D32 AP-30 350 101.7 152.6
D38 AP-36 400 126.0 189.0
D19 AP-2016 160 35.6 53.5

AP-Sタイプ

強度表をPDFで開く
単位:mm 単位:kN
ボルト 品 番 穿孔深さ 許容引張荷重(長期) 許容引張荷重(短期)
M10 AP-10S 50 4.0 6.0
M12 AP-12S 60 5.7 8.6
M16 AP-16S 85 11.4 17.2
M20 AP-20S 130 26.1 39.1
M22 AP-22S 165 41.3 61.9
M24 AP-24S 195 47.5 71.3
M30 AP-30S 230 62.6 94.0
M36 AP-36S 260 77.6 116.4

AP-Sタイプ

強度表をPDFで開く
単位:mm 単位:kN
異形棒鋼 品 番 穿孔深さ 許容引張荷重(長期) 許容引張荷重(短期)
D10 AP-10S 50 4.0 6.0
D13 AP-12S 60 6.7 10.1
D16 AP-16S 85 11.4 17.2
D19 AP-20S 130 25.9 38.9
D22 AP-22S 165 36.8 55.3
D25 AP-24S 195 46.6 70.0
D32 AP-30S 230 66.8 100.3
D38 AP-36S 260 81.2 121.8

AP-Lタイプ

強度表をPDFで開く
単位:mm 単位:kN
ボルト 品 番 穿孔深さ 許容引張荷重(長期) 許容引張荷重(短期)
M10 AP-10L 120 9.4 14.2
M12 AP-12L 145 13.7 20.6
M16 AP-16L 185 25.6 38.4
M20 AP-20L 245 38.3 57.5
M22 AP-22L 280 47.4 71.2
M24 AP-24L 345 55.3 82.9

AP-Lタイプ

強度表をPDFで開く
単位:mm 単位:kN
異形棒鋼 品 番 穿孔深さ 許容引張荷重(長期) 許容引張荷重(短期)
D10 AP-10L 120 14.0 21.0
D13 AP-12L 145 24.9 37.3
D16 AP-16L 185 39.0 58.5
D19 AP-20L 245 54.6 81.9
D22 AP-22L 280 62.5 93.8
D25 AP-24L 345 82.5 123.8
・ボルト材質、種類、コンクリート強度、埋め込み条件によって許容荷重は異なりますので、実際の施工条件に従って強度計算を実施してください。 ・許容引張荷重は、メーカーの計算式による計算値です。(コンクリート強度Fc=21N/mm2。Mねじ(SS400)、異形棒鋼(SD295(D19以上はSD345))

APタイプ ガラス管式 ビニルエステル樹脂
…JCAA認証品 …SHASE-S規格品
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
カプセル径
D
品番カプセル全長
L
容量
使用ボルト
異形棒鋼
穿孔径穿孔深さ入数標準価格
(税抜き)
小箱中箱大箱
8.0 AP-8 702.7M89.070201001,000370
10.5 AP-10 906.3M1012.090201001,000330
10.5 AP-10 906.3D1013.090201001,000330
13.0 AP-12 959.5M1214.5100201001,000465
13.0 AP-12 959.5D1316.0100201001,000465
17.0 AP-16 12521.5M1619.013020100500770
17.0 AP-16 12521.5D1620.013020100500770
20.0 AP-20 19550.3M2024.020010502001,170
20.0 AP-20 19550.3D1925.020010502001,170
24.0 AP-22 24590.0M2228.02505201001,870
24.0 AP-22 24590.0D2230.02505201001,870
28.0 AP-24 280148.0M2432.0300510502,770
28.0 AP-24 280148.0D2534.0300510502,770
35.0 AP-30 330276.0M3040.0350-5305,550
35.0 AP-30 330276.0D3242.0350-5305,550
40.0 AP-36 400447.0M3648.0400-5208,610
40.0 AP-36 400447.0D3850.0400-5208,610
20.0 AP-2016 16041.0M2024.016010502001,140
20.0 AP-2016 16041.0D1925.016010502001,140
AP-Sタイプ ガラス管式 ビニルエステル樹脂
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
カプセル径
D
品番カプセル全長
L
容量
使用ボルト
異形棒鋼
穿孔径穿孔深さ入数標準価格
(税抜き)
小箱中箱大箱
10.5 AP-10S 653.8M1012.050201001,000 300
10.5 AP-10S 653.8D1013.050201001,000 300
13.0 AP-12S 656.0M1214.560201001,000 440
13.0 AP-12S 656.0D1316.065201001,000 440
17.0 AP-16S 9514.4M1619.08520100500 740
17.0 AP-16S 9514.4D1620.08520100500 740
20.0 AP-20S 14032.0M2024.01301050200 1,100
20.0 AP-20S 14032.0D1925.01301050200 1,100
24.0 AP-22S 18061.0M2228.0165520100 1,690
24.0 AP-22S 18061.0D2230.0165520100 1,690
28.0 AP-24S 19598.0M2432.019551050 2,600
28.0 AP-24S 19598.0D2534.019551050 2,600
35.0 AP-30S 220190.0M3040.0230-530 4,950
35.0 AP-30S 220190.0D3242.0230-530 4,950
40.0 AP-36S 260293.0M3648.0260-530 7,820
40.0 AP-36S 260293.0D3850.0260-530 7,820
AP-Lタイプ ガラス管式 ビニルエステル樹脂
サイズ表をPDFで開く
表をPDFで開く
単位:mm単位:本単位:円
カプセル径
D
品番カプセル全長
L
容量
使用ボルト
異形棒鋼
穿孔径穿孔深さ入数標準価格
(税抜き)
小箱中箱大箱
10.5 AP-10L 1259.2M1012.0120201001,000 400
10.5 AP-10L 1259.2D1013.0120201001,000 400
13.0 AP-12L 13514.9M1214.514520100600 590
13.0 AP-12L 13514.9D1316.014520100600 590
17.0 AP-16L 17030.0M1619.018520100200 980
17.0 AP-16L 17030.0D1620.018520100200 980
20.0 AP-20L 23059.3M2024.02451050100 1,490
20.0 AP-20L 23059.3D1925.02451050100 1,490
24.0 AP-22L 280106.7M2228.0280520100 2,330
24.0 AP-22L 280106.7D2230.0280520100 2,330
28.0 AP-24L 325170.0M2432.034551050 3,550
28.0 AP-24L 325170.0D2534.034551050 3,550

【穿孔】
アンカードリル[ADXⅡ-HEXタイプ] [ADXⅡ-MAXタイプ]
【孔内清掃】
サンコーワブラシ[Wタイプ]
【マーキング】
DKソケット(異形棒鋼用)
・全ねじボルト用ソケットは市販品をご使用ください。
【挿入・打込み】
アタッチメント[CA]

技術資料ダウンロードはこちら