



Open chart in PDF
| Unit:mm | Unit:pc | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item no. | d | L | R | Qty・per | |
| Box | Carton | ||||
| ICBC 330-SHR20 | 3.0 | 30 | 20 | 2,000 | 8,000 |
| ICBC 335-SHR20 | 3.0 | 35 | 20 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 340-SHR20 | 3.0 | 40 | 20 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 345-SHR20 | 3.0 | 45 | 20 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 348-SHR20 | 3.0 | 48 | 20 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 355-SHR30 | 3.0 | 55 | 30 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 365-SHR30 | 3.0 | 65 | 30 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 368-SHR30 | 3.0 | 68 | 30 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 370-SHR30 | 3.0 | 70 | 30 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 3105-SHR30 | 3.0 | 105 | 30 | 1,000 | 4,000 |
| ICBC 3110-SHR30 ※ | 3.0 | 110 | 50 | 500 | 2,000 |
| ICBC 3145-SHR50 ※ | 3.0 | 145 | 50 | 500 | 2,000 |
| ICBC 3183-SHR50 ※ | 3.0 | 183 | 50 | 500 | 2,000 |
| ICBC 3190-SHR50 ※ | 3.0 | 190 | 50 | 500 | 2,000 |
| ICBC 3200-SHR50 ※ | 3.0 | 200 | 50 | 500 | 2,000 |

Open chart in PDF
| Unit:mm | Unit:pc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item no. | dk | d | Specification | Material | Qty・per | |
| Bag | Carton | |||||
| IWH-3×30 | 30 | 3.0 | 2 Equal parts | Hot-dip galvanized steel plate | 1,000 | 1,000×5 Bags |
| IW6-3×30 | 30 | 3.0 | 6 Equal parts | Hot-dip galvanized steel plate | 1,000 | 1,000×5 Bags |
| IW6-3×38 ※ | 38 | 3.0 | 6 Equal parts | Hot-dip galvanized steel plate | 1,000 | 1,000×5 Bags |
| IWB6-3×30 | 30 | 3.0 | 6 Equal parts | Hot-dip galvanized steel plate | 500 | 500×5 Bags |
| IWB6-3×38 ※ | 38 | 3.0 | 6 Equal parts | Hot-dip galvanized steel plate | 500 | 500×5 Bags |
| IWP6-3×30 ※ | 30 | 3.0 | 6 Equal parts | Made of plastic (upper outside only) | 500 | 500×2 Bags |
