

Open chart in PDF
| Diameter | AQ-D | Diameter | |
|---|---|---|---|
| Unit:mm | |||
| Full length | Max. recommended board thickness |
||
| 16 | 79 | 4.0 | 16 |
| 17 | 79 | 4.0 | 17 |
| 18 | 79 | 4.0 | 18 |
| 19 | 79 | 4.0 | 19 |
| 20 | 79 | 4.0 | 20 |
| 21 | 79 | 4.0 | 21 |
| 22 | 79 | 4.0 | 22 |
| 23 | 79 | 4.0 | 23 |
| 24 | 79 | 4.0 | 24 |
| 26 | 79 | 4.0 | 26 |
| 27 | 79 | 4.0 | 27 |
| 28 | 79 | 4.0 | 28 |
| 29 | 79 | 4.0 | 29 |
| 30 | 79 | 4.0 | 30 |
| 31 | 79 | 4.0 | 31 |
| 32 | 79 | 4.0 | 32 |
| 33 | 79 | 4.0 | 33 |
| 34 | 79 | 4.0 | 34 |


Open chart in PDF
| Diameter | AQ | Diameter | |
|---|---|---|---|
| Unit:mm | |||
| Full length | Max. recommended board thickness |
||
| 36 | 82 | 4.0 | 36 |
| 37 | 82 | 4.0 | 37 |
| 39 | 82 | 4.0 | 39 |
| 40 | 82 | 4.0 | 40 |
| 41 | 82 | 4.0 | 41 |
| 42 | 82 | 4.0 | 42 |
| 43 | 82 | 4.0 | 43 |
| 44 | 82 | 4.0 | 44 |
| 45 | 82 | 4.0 | 45 |
| 46 | 82 | 4.0 | 46 |
| 47 | 82 | 4.0 | 47 |
| 48 | 82 | 4.0 | 48 |
| 49 | 82 | 4.0 | 49 |
| 50 | 82 | 4.0 | 50 |
| 51※ | 82 | 4.0 | 51※ |
| 52※ | 82 | 4.0 | 52※ |
| 53※ | 82 | 4.0 | 53※ |
| 54※ | 82 | 4.0 | 54※ |
| 55 | 82 | 4.0 | 55 |
| 56※ | 82 | 4.0 | 56※ |
| 57※ | 82 | 4.0 | 57※ |
| 58※ | 82 | 4.0 | 58※ |
| 59※ | 82 | 4.0 | 59※ |
| 60 | 82 | 4.0 | 60 |
| 61※ | 82 | 4.0 | 61※ |
| 62※ | 82 | 4.0 | 62※ |
| 63※ | 82 | 4.0 | 63※ |
| 64※ | 82 | 4.0 | 64※ |
| 65 | 82 | 4.0 | 65 |
| 66※ | 82 | 4.0 | 66※ |
| 67※ | 82 | 4.0 | 67※ |
| 68※ | 82 | 4.0 | 68※ |
| 69※ | 82 | 4.0 | 69※ |
| 70 | 82 | 4.0 | 70 |
| 71※ | 82 | 4.0 | 71※ |
| 72※ | 82 | 4.0 | 72※ |
| 73※ | 82 | 4.0 | 73※ |
| 74※ | 82 | 4.0 | 74※ |
| 75 | 82 | 4.0 | 75 |
| 76※ | 82 | 4.0 | 76※ |
| 77※ | 82 | 4.0 | 77※ |
| 78※ | 82 | 4.0 | 78※ |
| 79※ | 82 | 4.0 | 79※ |
| 80 | 82 | 4.0 | 80 |

Open chart in PDF
CDH
|
|
|---|---|
| Recommended diameter | Item no. |
| 15〜35 | AQ-CDH5 |
| 36〜65 | AQ-CDH6 |
| 66〜80 | AQ-CDH8 |
| Unit: RPM | |
| Diameter | Recommended RPM |
|---|---|
| 15〜24 | 1,200〜1,440 |
| 25〜39 | 720〜865 |
| 40〜64 | 450〜540 |
| 65〜79 | 276〜330 |
| 80 | 225〜270 |