オールドリルパワーSDS PWL
[高耐久×真円]
- 鉄筋干渉に強い長寿命
- 5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができる
コンクリート/ブロック/モルタル/石材
デッキプレート(貫通)+コンクリート用
石材は4.8mm以上が適応となります。
PWL
| | | | | |
|---|
| 刃先径 | PWL | 刃先径 |
|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 |
|---|
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 |
|---|
| 3.4 | 115 | 50 | 1600 | 10 | 3.4 |
| 3.5 | 115 | 50 | 1600 | 10 | 3.5 |
| 4.0 | 115 | 50 | 1600 | 10 | 4.0 |
| 4.3 | 115 | 50 | 1600 | 10 | 4.3 |
| 4.5 | 115 | 50 | 1800 | 10 | 4.5 |
| 4.8 | 115 | 50 | 1800 | 10 | 4.8 |
| 3.4 | 160 | 100 | 1800 | 10 | 3.4 |
| 3.5 | 160 | 100 | 1800 | 10 | 3.5 |
| 4.3 | 160 | 100 | 1800 | 10 | 4.3 |
| 5.0 | 160 | 100 | 1800 | 10 | 5.0 |
| 5.3 | 160 | 100 | 1900 | 10 | 5.3 |
| 5.5 | 160 | 100 | 1900 | 10 | 5.5 |
| 6.0 | 165 | 100 | 2000 | 10 | 6.0 |
| 6.4 | 165 | 100 | 2000 | 10 | 6.4 |
| 8.0 | 165 | 100 | 2100 | 10 | 8.0 |
| 8.5 | 165 | 100 | 2200 | 10 | 8.5 |
| 10.0 | 165 | 100 | 2300 | 10 | 10.0 |
| 10.5 | 165 | 100 | 2300 | 10 | 10.5 |
| 12.0 | 165 | 100 | 2400 | 10 | 12.0 |
| 12.5 | 165 | 100 | 2400 | 5 | 12.5 |
| 12.7 | 165 | 100 | 2600 | 5 | 12.7 |
| 14.5 | 165 | 100 | 3600 | 5 | 14.5 |
| 15.0※ | 175 | 110 | 3700 | 3 | 15.0※ |
| 16.0※ | 175 | 110 | 3900 | 3 | 16.0※ |
| 16.5※ | 175 | 110 | 4000 | 3 | 16.5※ |
| 17.0※ | 175 | 110 | 4200 | 3 | 17.0※ |
| 18.0※ | 175 | 110 | 4500 | 3 | 18.0※ |
| 19.0※ | 200 | 140 | 5900 | 3 | 19.0※ |
| 20.0※ | 200 | 140 | 6500 | 3 | 20.0※ |
| 21.5※ | 200 | 140 | 6800 | 3 | 21.5※ |
| 22.0※ | 175 | 110 | 6400 | 3 | 22.0※ |
| 22.5※ | 175 | 110 | 7000 | 3 | 22.5※ |
※刃先が4エッジとなります。
トクトクパック
(3本入)
| | | | | |
|---|
| 刃先径 | PWL |
|---|
| 単位:mm | 単位:円 | | 単位:本 |
|---|
| 全長 | 有効長 | 標準価格 (税抜き) | 入数 |
|---|
| パック | 箱 |
|---|
| 3.4 | 115 | 50 | 4600 | 3 | 15(5パック) |
| 3.5 | 115 | 50 | 4600 | 3 | 15(5パック) |
| 4.3 | 115 | 50 | 4600 | 3 | 15(5パック) |