




| 口径 | LV | LA | LS | 口径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:mm | 単位:円 | 単位:mm | 単位:円 | ||
| 有効長 | 標準価格(税抜き) | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 有効長 | 標準価格(税抜き) | ||
| 25 | 150 | 10,800 | - | - | - | - | 25 |
| 29 | 150 | 10,800 | 150 | 10,800 | - | - | 29 |
| 32 | 150 | 10,800 | 150 | 10,800 | 150 | 10,800 | 32 |
| 35 | 150 | 10,800 | 150 | 10,800 | - | - | 35 |
| 38 | 150 | 11,300 | 150 | 11,300 | 150 | 11,300 | 38 |
| 40 | 150 | 11,900 | 150 | 11,900 | 150 | 11,900 | 40 |
| 50 | 150 | 12,400 | 150 | 12,400 | 150 | 12,400 | 50 |
| 60 | 150 | 13,000 | 150 | 13,000 | - | - | 60 |
| 65 | 150 | 13,500 | 150 | 13,500 | 150 | 13,500 | 65 |
| 70 | 150 | 14,000 | 150 | 14,000 | 150 | 14,000 | 70 |
| 75 | 150 | 14,800 | 150 | 14,800 | 150 | 14,800 | 75 |
| 80 | 150 | 15,100 | 150 | 15,100 | 150 | 15,100 | 80 |
| 90 | 150 | 17,000 | 150 | 17,000 | - | - | 90 |
| 100 | 150 | 17,800 | 150 | 17,800 | 150 | 17,800 | 100 |
| 110 | 150 | 18,400 | 150 | 18,400 | 150 | 18,400 | 110 |
| 120 | 150 | 19,400 | 150 | 19,400 | 150 | 19,400 | 120 |
| 130 | 150 | 25,900 | 150 | 25,900 | - | - | 130 |
| 150 | 150 | 31,300 | 150 | 31,300 | - | - | 150 |
| 160 | 150 | 36,700 | 150 | 36,700 | - | - | 160 |
| 170 | 150 | 40,000 | 150 | 40,000 | - | - | 170 |
| 180 | 150 | 43,200 | 150 | 43,200 | - | - | 180 |





| 口径 | LD | 口径 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 仕様 | ||
| 有効長 | 標準価格(税抜き) | |||
| 29 | 150 | 27,500 | センターピン仕様(コンクリート可) | 29 |
| 32 | 150 | 28,300 | センターピン仕様(コンクリート可) | 32 |
| 35 | 150 | 29,700 | センターピン仕様(コンクリート可) | 35 |
| 38 | 150 | 30,800 | センターピン仕様(コンクリート可) | 38 |
| 40 | 150 | 32,000 | センターピン仕様(コンクリート可) | 40 |
| 50 | 150 | 34,200 | センターピン仕様(コンクリート可) | 50 |
| 60 | 150 | 39,200 | センターピン仕様(コンクリート可) | 60 |
| 65 | 150 | 40,400 | センターピン仕様(コンクリート可) | 65 |
| 70 | 150 | 41,400 | センターピン仕様(コンクリート可) | 70 |
| 75 | 150 | 44,700 | センターピン仕様(コンクリート可) | 75 |
| 80 | 150 | 45,900 | センターピン仕様(コンクリート可) | 80 |
| 90 | 150 | 50,400 | センターピン仕様(コンクリート可) | 90 |
| 100 | 150 | 52,700 | センターピン仕様(コンクリート可) | 100 |
| 110 | 150 | 54,900 | センターピン仕様(コンクリート可) | 110 |
| 120 | 150 | 57,000 | センターピン仕様(コンクリート可) | 120 |
| 130 | 150 | 65,000 | センタードリル仕様(コンクリート不可) | 130 |
| 150 | 150 | 69,300 | センタードリル仕様(コンクリート不可) | 150 |
| 160 | 150 | 79,400 | センタードリル仕様(コンクリート不可) | 160 |
| 170 | 150 | 86,100 | センタードリル仕様(コンクリート不可) | 170 |
| 180 | 150 | 93,200 | センタードリル仕様(コンクリート不可) | 180 |


| 単位:円 | ||
|---|---|---|
| 品 番 | 仕様 | 標準価格(税抜き) |
| RV-LS-SDS | SDS-plus軸 | 3,000 |
| RV-LS | ストレート軸 軸径10mm 3面取り | 3,000 |

| 単位:mm | 単位:円 | ||
|---|---|---|---|
| 品 番 | 全長 | 適合タイプ | 標準価格(税抜き) |
| CD-10.0x230 | 230 | LV・LA・LD(130〜180)用 | 2,700 |
| CDS-10.0x230 | 230 | LS用 | 2,700 |

| 単位:mm | 単位:円 | ||
|---|---|---|---|
| 適合口径 | 品 番 | 全長 | 標準価格(税抜き) |
| 29〜120 | LD-CP | 212 | 3,000 |