オールドリル HEX/SDH/EXL
コンクリート/ブロック/モルタル用
HEX
HEXLL
| | | | | | | | |
---|
刃先径 | HEX | HEXLL | 刃先径 |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | | 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) |
---|
10.0 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | - | - | - | 10.0 |
10.5 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 10.5 |
11.0 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 11.0 |
12.0 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 12.0 |
12.5 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 12.5 |
12.7 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 12.7 |
13.0 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 13.0 |
13.5 | 280 | 160 | 3,890 | 3 | 505 | 385 | 7,020 | 13.5 |
14.0 | 280 | 160 | 4,000 | 3 | - | - | - | 14.0 |
14.3 | 280 | 160 | 4,000 | 3 | 505 | 385 | 6,270 | 14.3 |
14.5 | 280 | 160 | 4,000 | 3 | 505 | 385 | 6,270 | 14.5 |
15.0 | 280 | 160 | 4,110 | 3 | - | - | - | 15.0 |
16.0 | 280 | 160 | 4,110 | 3 | 505 | 385 | 6,270 | 16.0 |
16.5 | 280 | 160 | 4,220 | 3 | 505 | 385 | 6,700 | 16.5 |
16.7 | 280 | 160 | 4,220 | 3 | 505 | 385 | 6,700 | 16.7 |
17.0 | 280 | 160 | 4,220 | 3 | 505 | 385 | 6,700 | 17.0 |
17.5 | 280 | 160 | 4,320 | 3 | 505 | 385 | 6,050 | 17.5 |
18.0 | 280 | 160 | 4,430 | 3 | 505 | 385 | 6,160 | 18.0 |
19.0 | 280 | 160 | 4,430 | 3 | 505 | 385 | 6,700 | 19.0 |
19.5 | 280 | 160 | 5,080 | 3 | - | - | - | 19.5 |
20.0 | 280 | 160 | 5,080 | 3 | 505 | 385 | 6,810 | 20.0 |
20.5 | 280 | 160 | 5,190 | 3 | - | - | - | 20.5 |
21.5 | 280 | 160 | 5,190 | 3 | 505 | 385 | 7,130 | 21.5 |
22.0 | 280 | 160 | 5,190 | 3 | 505 | 385 | 7,130 | 22.0 |
22.5 | 280 | 160 | 5,400 | 3 | - | - | - | 22.5 |
23.0 | 280 | 160 | 5,400 | 3 | 505 | 385 | 8,100 | 23.0 |
24.0 | 280 | 160 | 5,830 | 3 | 505 | 385 | 8,100 | 24.0 |
25.0 | 280 | 160 | 5,830 | 3 | 505 | 385 | 8,100 | 25.0 |
25.5 | 280 | 160 | 5,830 | 3 | 505 | 385 | 8,640 | 25.5 |
26.0 | 280 | 160 | 6,160 | 3 | 505 | 385 | 8,860 | 26.0 |
26.5 | 280 | 160 | 6,160 | 3 | - | - | - | 26.5 |
27.0 | 280 | 160 | 6,160 | 3 | 505 | 385 | 8,860 | 27.0 |
28.0 | 280 | 160 | 7,020 | 3 | 505 | 385 | 8,860 | 28.0 |
28.5 | 280 | 160 | 7,130 | 3 | 505 | 385 | 9,720 | 28.5 |
29.0 | 280 | 155 | 7,560 | 3 | 505 | 380 | 9,940 | 29.0 |
30.0 | 280 | 155 | 7,560 | 3 | 505 | 380 | 10,580 | 30.0 |
32.0 | 280 | 155 | 7,560 | 3 | 505 | 380 | 10,580 | 32.0 |
33.0 | 280 | 155 | 9,500 | 3 | - | - | - | 33.0 |
34.0 | - | - | - | - | 505 | 380 | 12,960 | 34.0 |
35.0 | 280 | 155 | 9,500 | 3 | 505 | 380 | 12,960 | 35.0 |
37.0 | - | - | - | - | 505 | 380 | 13,500 | 37.0 |
38.0 | 280 | 155 | 9,720 | 3 | 505 | 380 | 13,500 | 38.0 |
40.0 | 280 | 155 | 12,960 | 3 | 505 | 380 | 15,120 | 40.0 |
42.0 | - | - | - | - | 505 | 380 | 20,520 | 42.0 |
石材用
SDH
SDHLL
| | | | | | | | |
---|
刃先径 | SDH | SDHLL | 刃先径 |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | | 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) |
---|
14.5 | 280 | 160 | 4,000 | 3 | 505 | 385 | 6,270 | 14.5 |
16.0 | 280 | 160 | 4,110 | 3 | 505 | 385 | 6,270 | 16.0 |
18.0 | 280 | 160 | 4,430 | 3 | 505 | 385 | 6,160 | 18.0 |
19.0 | 280 | 160 | 4,430 | 3 | 505 | 385 | 6,700 | 19.0 |
22.0 | 280 | 160 | 5,190 | 3 | - | - | - | 22.0 |
法面用
EXL
| | | | | | | | | | | | | |
---|
刃先径 | EXL/全長750mm | EXL/全長850mm | EXL/全長1,000mm | EXL/全長1,200mm | 刃先径 |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | | 単位:mm | 単位:円 | | 単位:mm | 単位:円 | | 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) |
---|
14.5 | 750 | 615 | 17,160 | 850 | 715 | 19,470 | 1,000 | 865 | 22,110 | - | - | - | 14.5 |
16.0 | 750 | 615 | 17,710 | 850 | 715 | 20,020 | 1,000 | 865 | 22,770 | - | - | - | 16.0 |
18.0 | - | - | - | 850 | 715 | 21,670 | 1,000 | 865 | 23,320 | - | - | - | 18.0 |
19.0 | 750 | 615 | 18,370 | 850 | 715 | 20,680 | 1,000 | 865 | 23,430 | 1,200 | 1,065 | 27,500 | 19.0 |
20.0 | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 865 | 23,650 | - | - | - | 20.0 |
22.0 | 750 | 615 | 19,030 | 850 | 715 | 21,450 | 1,000 | 865 | 24,200 | 1,200 | 1,065 | 28,270 | 22.0 |
25.0 | 750 | 615 | 21,120 | 850 | 715 | 23,760 | 1,000 | 865 | 27,060 | 1,200 | 1,065 | 31,680 | 25.0 |
28.0 | 750 | 615 | 23,540 | 850 | 715 | 26,510 | 1,000 | 865 | 30,140 | 1,200 | 1,065 | 35,530 | 28.0 |
32.0 | 750 | 615 | 27,500 | 850 | 715 | 30,910 | 1,000 | 865 | 35,310 | 1,200 | 1,065 | 41,800 | 32.0 |