




「日本建築センター」評定適合製品(BCJ評定-LSO107-1)
ステンレス製 SUS304 WPB
| 単位:mm | ||||
| 品番 | 呼び | 対辺(S) | 角線(w × t) | 高さ(H) |
|---|---|---|---|---|
| LOCKONE-M 8 | 8 | 13 | 0.88×0.63 | 2.5 |
| LOCKONE-M10 | 10 | 17 | 1.05×0.75 | 3.0 |
| LOCKONE-M12 | 12 | 19 | 1.23×0.88 | 3.5 |
| LOCKONE-M16 | 16 | 24 | 1.40×1.00 | 4.0 |

| 単位:mm | 単位:本 | |||||||||||
| 品番 | ねじの呼び | アンカー外径 D(Da) |
全長 L |
ねじ長さ ℓ1 |
スリーブ長さ ℓ(Lo) |
最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔深さ | 入数 | ||
| 小箱 | 大箱 | |||||||||||
| SMS- 870UN-3D | M8 | 12.0 | 70 | 40 | 40 | 12 | 12.5 | 40 | 44 | 100 | 400 | |
| SMS-1080UN-3D | M10 | 14.0 | 80 | 50 | 45 | 14 | 14.5 | 45 | 50 | 50 | 200 | |
| SMS-1010UN-3D | M10 | 14.0 | 100 | 70 | 45 | 34 | 14.5 | 45 | 50 | 50 | 200 | |
| SMS-1210UN-3D | M12 | 17.3 | 100 | 55 | 60 | 14 | 18.0 | 60 | 66 | 30 | 120 | |
| SMS-12125UN-3D | M12 | 17.3 | 125 | 75 | 60 | 39 | 18.0 | 60 | 66 | 30 | 120 | |
| SMS-1615UN-3D | M16 | 21.7 | 150 | 100 | 70 | 47 | 22.5 | 70 | 78 | 15 | 60 | |
| 単位:mm | 単位:本 | |||||||||||
| 品番 | ねじの呼び | アンカー外径 D(Da) |
全長 L |
ねじ長さ ℓ1 |
スリーブ長さ ℓ(Lo) |
最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔深さ | 入数 | ||
| 小箱 | 大箱 | |||||||||||
| MS- 870UND-3D | M8 | 12.0 | 70 | 40 | 40 | 12 | 12.5 | 40 | 44 | 100 | 400 | |
| MS-1080UND-3D | M10 | 14.0 | 80 | 45 | 45 | 14 | 14.5 | 45 | 50 | 50 | 200 | |
| MS-1010UND-3D | M10 | 14.0 | 100 | 65 | 45 | 34 | 14.5 | 45 | 50 | 50 | 200 | |
| MS-1210UND-3D | M12 | 17.3 | 100 | 55 | 60 | 13 | 18.0 | 60 | 66 | 30 | 120 | |
| MS-12125UND-3D | M12 | 17.3 | 125 | 75 | 60 | 38 | 18.0 | 60 | 66 | 30 | 120 | |
| MS-1615UND-3D | M16 | 21.7 | 150 | 100 | 70 | 46 | 22.5 | 70 | 78 | 15 | 60 | |

| 単位:mm | 単位:本 | ||||||||||||
| 品番 | ねじの呼び | アンカー外径 D(Da) |
全長 L |
ねじ長さ ℓ1 |
スリーブ長さ ℓ(Lo) |
最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔深さ | ナット二面幅 S |
入数 | ||
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||||
| BA- 870-3D | M8 | 12.0 | 70 | 40 | 40 | 15 | 12.5 | 40 | 44 | 13 | 100 | 400 | |
| BA-1080-3D | M10 | 14.0 | 80 | 45 | 45 | 16 | 14.5 | 45 | 50 | 17 | 50 | 200 | |
| BA-1010-3D | M10 | 14.0 | 100 | 65 | 45 | 36 | 14.5 | 45 | 50 | 17 | 50 | 200 | |
| BA-1210-3D | M12 | 17.3 | 100 | 55 | 60 | 16 | 18.0 | 60 | 66 | 19 | 30 | 120 | |
| BA-12125-3D | M12 | 17.3 | 125 | 75 | 60 | 41 | 18.0 | 60 | 66 | 19 | 30 | 120 | |
| BA-16125-3D | M16 | 21.7 | 125 | 75 | 70 | 25 | 22.5 | 70 | 78 | 24 | 15 | 60 | |
| BA-1615-3D | M16 | 21.7 | 150 | 100 | 70 | 50 | 22.5 | 70 | 78 | 24 | 15 | 60 | |
| 単位:mm | 単位:本 | ||||||||||||
| 品番 | ねじの呼び | アンカー外径 D(Da) |
全長 L |
ねじ長さ ℓ1 |
スリーブ長さ ℓ(Lo) |
最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔深さ | ナット二面幅 S |
入数 | ||
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||||
| SBA- 870-3D | M8 | 12.0 | 70 | 40 | 40 | 15 | 12.5 | 40 | 44 | 13 | 100 | 400 | |
| SBA-1080-3D | M10 | 14.0 | 80 | 45 | 45 | 16 | 14.5 | 45 | 50 | 17 | 50 | 200 | |
| SBA-1010-3D | M10 | 14.0 | 100 | 65 | 45 | 36 | 14.5 | 45 | 50 | 17 | 50 | 200 | |
| SBA-1210-3D | M12 | 17.3 | 100 | 55 | 60 | 16 | 18.0 | 60 | 66 | 19 | 30 | 120 | |
| SBA-12125-3D | M12 | 17.3 | 125 | 75 | 60 | 41 | 18.0 | 60 | 66 | 19 | 30 | 120 | |
| SBA-16125-3D | M16 | 21.7 | 125 | 75 | 70 | 25 | 22.5 | 70 | 78 | 24 | 15 | 60 | |
| SBA-1615-3D | M16 | 21.7 | 150 | 100 | 70 | 50 | 22.5 | 70 | 78 | 24 | 15 | 60 | |
| 単位:mm | 単位:本 | ||||||||||||
| 品番 | ねじの呼び | アンカー外径 D(Da) |
全長 L |
ねじ長さ ℓ1 |
スリーブ長さ ℓ(Lo) |
最大 取付物厚 |
穿孔径 | アンカー 埋込み長さ |
穿孔深さ | ナット二面幅 S |
入数 | ||
| 小箱 | 大箱 | ||||||||||||
| BA- 870D-3D | M8 | 12.0 | 70 | 40 | 40 | 15 | 12.5 | 40 | 44 | 13 | 100 | 400 | |
| BA-1080D-3D | M10 | 14.0 | 80 | 45 | 45 | 16 | 14.5 | 45 | 50 | 17 | 50 | 200 | |
| BA-1010D-3D | M10 | 14.0 | 100 | 65 | 45 | 36 | 14.5 | 45 | 50 | 17 | 50 | 200 | |
| BA-1210D-3D | M12 | 17.3 | 100 | 55 | 60 | 16 | 18.0 | 60 | 66 | 19 | 30 | 120 | |
| BA-12125D-3D | M12 | 17.3 | 125 | 75 | 60 | 41 | 18.0 | 60 | 66 | 19 | 30 | 120 | |
| BA-1615D-3D | M16 | 21.7 | 150 | 100 | 70 | 50 | 22.5 | 70 | 78 | 24 | 15 | 60 | |
| 単位:kN | ||||||
| ねじの呼び | 許容引張力 | 許容せん断力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひび割れ想定あり | ひび割れ想定なし | |||||
| 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | |
| M 8 | 1.43 | 2.14 | 2.14 | 3.22 | 2.77 | 4.16 |
| M10 | 1.82 | 2.74 | 2.74 | 4.11 | 4.4 | 6.6 |
| M12 | 3.19 | 4.78 | 4.78 | 7.18 | 6.4 | 9.6 |
| M16 | 4.41 | 6.62 | 6.62 | 9.93 | 11.92 | 17.88 |
| M20 | 5.8 | 8.7 | 8.7 | 13.05 | 18.6 | 27.9 |
| ねじの呼び | 締付けトルク N・m |
|---|---|
| M8 | 8.0 |
| M10 | 15.5 |
| M12 | 27.5 |
| M16 | 67.5 |
| ねじの呼び | 締付けトルク N・m |
|---|---|
| M8 | 11.5 |
| M10 | 22.5 |
| M12 | 39.5 |
| M16 | 97.5 |
| ねじの呼び | 締付けトルク N・m |
|---|---|
| M8 | 9.0 |
| M10 | 18.0 |
| M12 | 31.0 |
| M16 | 80.0 |
| M20 | 150.0 |








