温度 | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
---|---|---|---|---|---|
可使時間 | 2時間 | 1.5時間 | 40分 | 25分 | 12分 |
硬化時間 | 24時間 | 16時間 | 8時間 | 5時間 | 3時間 |
単位:mm | 単位:kN | |||
使用ボルト | 穿孔径 | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) |
許容引張荷重 (短期) |
---|---|---|---|---|
M8 | 9.0 | 80 | 5.9 | 8.6 |
M10 | 12.0 | 100 | 9.4 | 14.2 |
M12 | 14.0 | 120 | 13.7 | 20.6 |
M16 | 18.0 | 160 | 25.6 | 38.4 |
M20 | 23.0 | 200 | 38.3 | 57.5 |
M22 | 25.0 | 220 | 47.4 | 71.2 |
M24 | 28.0 | 240 | 55.3 | 82.9 |
M30 | 35.0 | 300 | 87.8 | 131.8 |
M36 | 42.0 | 360 | 124.9 | 187.4 |
M42 | 52.0 | 420 | 158.7 | 238.1 |
M48 | 60.0 | 480 | 196.6 | 294.9 |
単位:mm | 単位:kN | |||
異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) |
許容引張荷重 (短期) |
---|---|---|---|---|
D6 | 9.0 | 80 | 6.2 | 9.3 |
D10 | 12.0 | 100 | 14.0 | 21.0 |
D13 | 16.0 | 120 | 21.3 | 32.0 |
D16 | 20.0 | 160 | 37.7 | 56.5 |
D19 | 24.0 | 200 | 54.2 | 81.3 |
D22 | 28.0 | 220 | 61.7 | 92.5 |
D25 | 32.0 | 240 | 69.6 | 104.5 |
D32 | 40.0 | 300 | 95.8 | 143.7 |
D38 | 48.0 | 360 | 125.0 | 188.5 |
D41 | 55.0 | 420 | 158.3 | 237.5 |
D51 | 65.0 | 480 | 198.1 | 297.1 |
単位:mm | 単位:kN | |||
使用ボルト | 穿孔径 | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) |
許容引張荷重 (短期) |
---|---|---|---|---|
M8 | 9.0 | 70 | 5.9 | 8.9 |
M10 | 12.0 | 80 | 9.4 | 14.2 |
M12 | 14.0 | 100 | 13.7 | 20.6 |
M16 | 18.0 | 130 | 25.4 | 38.1 |
M20 | 23.0 | 160 | 38.3 | 57.5 |
M22 | 25.0 | 180 | 47.4 | 71.2 |
M24 | 28.0 | 190 | 52.2 | 78.4 |
M30 | 35.0 | 240 | 71.1 | 106.7 |
M36 | 42.0 | 290 | 92.8 | 139.3 |
M42 | 52.0 | 340 | 117.5 | 176.2 |
M48 | 60.0 | 380 | 139.7 | 209.6 |
単位:mm | 単位:kN | |||
異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) |
許容引張荷重 (短期) |
---|---|---|---|---|
D6 | 9.0 | 70 | 6.2 | 9.3 |
D10 | 12.0 | 80 | 9.6 | 14.4 |
D13 | 16.0 | 100 | 15.1 | 22.6 |
D16 | 20.0 | 130 | 25.4 | 38.1 |
D19 | 24.0 | 160 | 38.3 | 57.5 |
D22 | 28.0 | 180 | 48.6 | 73.0 |
D25 | 32.0 | 190 | 52.5 | 78.8 |
D32 | 40.0 | 240 | 71.7 | 107.5 |
D38 | 48.0 | 290 | 93.5 | 140.3 |
D41 | 55.0 | 340 | 117.1 | 175.7 |
D51 | 65.0 | 380 | 140.9 | 211.4 |
単位:mm | 単位:cm3 | 単位:本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埋込長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | 必要樹脂量 | カートリッジ1本当たりの施工可能本数 | |
EX-350 | EX-400L | |||||
10d | M8 | 9.0 | 80 | 2.6 | 115 | - |
10d | D6 | 9.0 | 80 | 3.1 | 96 | - |
10d | M10 | 12.0 | 100 | 6.7 | 44 | - |
10d | D10 | 12.0 | 100 | 5.1 | 58 | - |
10d | M12 | 14.0 | 120 | 10.1 | 29 | 84 |
10d | D13 | 16.0 | 120 | 10.8 | 27 | 78 |
10d | M16 | 18.0 | 160 | 18.8 | 15 | 45 |
10d | D16 | 20.0 | 160 | 22.2 | 13 | 38 |
10d | M20 | 23.0 | 200 | 41.0 | 7 | 20 |
10d | D19 | 24.0 | 200 | 39.9 | 7 | 21 |
10d | M22 | 25.0 | 220 | 49.6 | 6 | 17 |
10d | D22 | 28.0 | 220 | 60.4 | 4 | 14 |
10d | M24 | 28.0 | 240 | 75.7 | 3 | 11 |
10d | D25 | 32.0 | 240 | 85.7 | 3 | 9 |
10d | M30 | 35.0 | 300 | 144.5 | 2 | 5 |
10d | D32 | 40.0 | 300 | 166.5 | 1 | 5 |
10d | M36 | 42.0 | 360 | 245.6 | 1 | 3 |
10d | D38 | 48.0 | 360 | 289.3 | 1 | 2 |
10d | M42 | 52.0 | 420 | 505.9 | カートリッジ2本必要 | 1 |
10d | D41 | 55.0 | 420 | 522.1 | カートリッジ2本必要 | 1 |
10d | M48 | 60.0 | 480 | 780.8 | カートリッジ2本必要 | 1 |
10d | D51 | 65.0 | 480 | 743.8 | カートリッジ2本必要 | 1 |
単位:mm | 単位:cm3 | 単位:本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
埋込長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | 必要樹脂量 | カートリッジ1本当たりの施工可能本数 | |
EX-350 | EX-400L | |||||
8d | M8 | 9.0 | 70 | 2.3 | 130 | - |
8d | D6 | 9.0 | 70 | 2.7 | 111 | - |
8d | M10 | 12.0 | 80 | 5.3 | 56 | - |
8d | D10 | 12.0 | 80 | 4.1 | 73 | - |
8d | M12 | 14.0 | 100 | 8.4 | 35 | 102 |
8d | D13 | 16.0 | 100 | 9.0 | 33 | 95 |
8d | M16 | 18.0 | 130 | 15.2 | 19 | 55 |
8d | D16 | 20.0 | 130 | 18.0 | 16 | 47 |
8d | M20 | 23.0 | 160 | 32.7 | 9 | 25 |
8d | D19 | 24.0 | 160 | 31.8 | 9 | 26 |
8d | M22 | 25.0 | 180 | 40.5 | 7 | 20 |
8d | D22 | 28.0 | 180 | 49.3 | 6 | 17 |
8d | M24 | 28.0 | 190 | 59.8 | 5 | 14 |
8d | D25 | 32.0 | 190 | 67.7 | 4 | 12 |
8d | M30 | 35.0 | 240 | 115.6 | 2 | 7 |
8d | D32 | 40.0 | 240 | 133.2 | 2 | 6 |
8d | M36 | 42.0 | 290 | 197.9 | 1 | 4 |
8d | D38 | 48.0 | 290 | 233.1 | 1 | 3 |
8d | M42 | 52.0 | 340 | 409.6 | カートリッジ2本必要 | 2 |
8d | D41 | 55.0 | 340 | 422.7 | カートリッジ2本必要 | 2 |
8d | M48 | 60.0 | 380 | 618.1 | カートリッジ2本必要 | 1 |
8d | D51 | 65.0 | 380 | 588.9 | カートリッジ2本必要 | 1 |
ISシステム EX-350/400Lはアンカーボルトの回転・打撃による撹拌が不要なため、様々な形状、材質のものを埋め込むことができます。
ただし、丸棒などの表面が平滑なものでは固着強度を十分に発揮できませんので、使用しないでください。
単位:円 | |||
品名 | 品 番 | 内容 | 標準価格(税抜き) |
---|---|---|---|
樹脂セット | EX-350 | 樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル1本 |
7,350 |
別売ミキシングノズル | MX-MID | 1袋10本入り | 4,400 |
別売ホルダー | HD-350 | - | 2,200 |
ディスペンサー・ ホルダーセット |
DM-350 | ディスペンサー1台 ホルダー1本 |
36,700 |
充電ディスペンサー | DJ-AX2 | - | 41,000 |
エアーディスペンサー | DP-350 | - | 121,000 |
単位:円 | |||
品名 | 品 番 | 内容 | 標準価格(税抜き) |
---|---|---|---|
樹脂セット | EX-400L | 樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル1本 |
16,800 |
別売ミキシングノズル | MX-EX4L | 1袋10本入り | 10,800 |
エアーディスペンサー | #122739-20PFツキ | - | オープン |