オールドリル GR/SS
磁器タイル用
GR
| | | | |
---|
刃先径 | GR |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 |
---|
3.0 | 85 | 50 | 870 | 10 |
3.2 | 85 | 50 | 870 | 10 |
3.4 | 85 | 50 | 870 | 10 |
3.5 | 85 | 50 | 870 | 10 |
3.8 | 85 | 50 | 870 | 10 |
4.0 | 85 | 50 | 870 | 10 |
4.3 | 85 | 50 | 870 | 10 |
4.5 | 85 | 50 | 870 | 10 |
4.8 | 85 | 50 | 870 | 10 |
5.0 | 85 | 50 | 930 | 10 |
5.5 | 100 | 65 | 930 | 10 |
6.0 | 100 | 65 | 970 | 10 |
6.4 | 100 | 65 | 970 | 10 |
6.5 | 100 | 65 | 970 | 10 |
7.0 | 125 | 75 | 1,160 | 10 |
7.5 | 125 | 75 | 1,160 | 10 |
8.0 | 125 | 75 | 1,300 | 10 |
8.5 | 125 | 75 | 1,300 | 10 |
9.0 | 150 | 90 | 1,400 | 10 |
9.5 | 150 | 90 | 1,500 | 10 |
10.0 | 150 | 90 | 1,550 | 10 |
10.5 | 150 | 90 | 1,700 | 10 |
11.0 | 150 | 90 | 1,950 | 10 |
13.0 | 200 | 120 | 2,400 | 3 |
15.0 | 200 | 120 | 2,800 | 3 |
石材用
SS
| | | | |
---|
刃先径 | SS |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 |
---|
3.0 | 85 | 50 | 710 | 10 |
3.2 | 85 | 50 | 710 | 10 |
3.4 | 85 | 50 | 710 | 10 |
3.5 | 85 | 50 | 710 | 10 |
3.8 | 85 | 50 | 710 | 10 |
4.0 | 85 | 50 | 710 | 10 |
4.3 | 85 | 50 | 710 | 10 |
4.5 | 85 | 50 | 710 | 10 |
4.8 | 85 | 50 | 710 | 10 |
5.0 | 85 | 50 | 750 | 10 |
5.5 | 100 | 65 | 750 | 10 |
6.0 | 100 | 65 | 820 | 10 |
6.4 | 100 | 65 | 820 | 10 |
7.0 | 125 | 75 | 1,000 | 10 |
8.0 | 125 | 75 | 1,000 | 10 |
9.0 | 150 | 90 | 1,300 | 10 |
10.0 | 150 | 90 | 1,450 | 10 |
10.5 | 150 | 90 | 1,450 | 10 |
シャンク形状とチャックサイズ
|
GR |
SS |
シャンク形状 |
チャックサイズ |
刃
先
径 |
3.0〜3.5mm |
3.0〜3.5mm |
ストレート軸 |
― |
3.8〜9.0mm |
3.8〜9.0mm |
ストレート軸/リブ付き |
― |
9.5〜11.0mm |
10.0〜10.5mm |
ノンスリップ軸/3面取り |
― |
13.0〜15.0mm |
― |
ノス型ノンスリップ軸/3面取り |
10mm |