温度 | 5℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
---|---|---|---|---|---|
可使時間 | 60分 | 40分 | 20分 | 10分 | 5分 |
硬化時間 | 48時間 | 32時間 | 15時間 | 8時間 | 5時間 |
単位:mm | 単位:kN | |||
使用ボルト | 穿孔径 | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) |
許容引張荷重 (短期) |
---|---|---|---|---|
M8 | 9.0 | 70 | 5.8 | 8.8 |
M10 | 12.0 | 80 | 9.0 | 13.5 |
M12 | 14.0 | 100 | 13.5 | 20.3 |
M16 | 18.0 | 130 | 23.5 | 35.2 |
M20 | 23.0 | 160 | 36.1 | 54.2 |
M22 | 25.0 | 180 | 44.7 | 67.1 |
M24 | 28.0 | 190 | 51.5 | 77.3 |
M30 | 35.0 | 240 | 71.1 | 106.7 |
単位:mm | 単位:kN | |||
異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | 許容引張荷重 (長期) |
許容引張荷重 (短期) |
---|---|---|---|---|
D6 | 9.0 | 70 | 4.7 | 7.1 |
D10 | 12.0 | 80 | 9.0 | 13.5 |
D13 | 16.0 | 100 | 14.7 | 22.0 |
D16 | 20.0 | 130 | 23.5 | 35.2 |
D19 | 24.0 | 160 | 34.3 | 51.5 |
D22 | 28.0 | 180 | 44.7 | 67.1 |
D25 | 32.0 | 190 | 52.5 | 78.8 |
D32 | 40.0 | 240 | 71.7 | 107.5 |
単位:mm | 単位:㎤ | 単位:本 | |||
---|---|---|---|---|---|
埋込長 | 使用ボルト 異形棒鋼 | 穿孔径 | 穿孔深さ | 必要充填剤量 | カートリッジ1本当たりの 施工可能本数 |
CI-400 | |||||
8d | M8 | 9.0 | 65 | 2.2 | 159 |
8d | D6 | 9.0 | 50 | 2.0 | 175 |
8d | M10 | 12.0 | 80 | 5.3 | 66 |
8d | D10 | 12.0 | 80 | 4.1 | 85 |
8d | M12 | 14.0 | 100 | 8.4 | 41 |
8d | D13 | 16.0 | 105 | 9.4 | 37 |
8d | M16 | 18.0 | 130 | 15.3 | 22 |
8d | D16 | 20.0 | 130 | 18.1 | 19 |
8d | M20 | 23.0 | 160 | 32.8 | 10 |
8d | D19 | 24.0 | 155 | 30.9 | 11 |
8d | M22 | 25.0 | 180 | 40.6 | 8 |
8d | D22 | 28.0 | 180 | 49.4 | 7 |
8d | M24 | 28.0 | 195 | 61.5 | 5 |
8d | D25 | 32.0 | 200 | 71.5 | 4 |
8d | M30 | 35.0 | 240 | 115.6 | 3 |
8d | D32 | 40.0 | 260 | 144.3 | 2 |
CI-400はアンカーボルトの回転・打撃による撹拌が不要なため、様々な形状、材質のものを埋め込むことができます。ただし、丸棒などの表面が平滑なものでは固着強度を十分に発揮できませんので、使用しないでください。
単位:円 | |||
品名 | 品 番 | 内容 | 標準価格(税抜き) |
---|---|---|---|
樹脂セット | CI-400 | 樹脂カートリッジ1本 ミキシングノズル1本 |
9,800 |
別売ミキシングノズル | MX-MID | 1袋10本入り | 4,400 |
ディスペンサー・ ホルダーセット |
DM-350 | ディスペンサー1台 ホルダー1本 |
36,700 |
充電ディスペンサー | DJ-AX2 | - | 41,000 |