カートリッジに❶専用水を入れ、必ずその後に❷粉体を入れてください。
環境温度 | 0℃ | 5℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
---|---|---|---|---|---|
可使時間 | 80分 | 70分 | 30分 | 20分 | 5分 |
硬化時間 | 24時間 | 8時間 | 6時間 | 4時間 | 4時間 |
試験項目 | 試験条件 | 測定値 |
---|---|---|
圧縮強度 | 1日 | 55.1N/㎟ |
28日 | 76.3N/㎟ | |
曲げ強度 | 1日 | 9.3N/㎟ |
28日 | 13.2N/㎟ | |
付着強度 | アンカー筋:D13 埋込み:91㎜ コンクリート強度:Fc=21N/㎟ |
23.3N/㎟ |
単位:mm | 単位:ml | 単位:本 | 単位:mm | 単位:ml | 単位:本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンカー筋 da | 穿孔径 | 埋込み長さ7da仕様 | 埋込み長さ20da仕様 | ||||||||
穿孔長 | 必要容量※1 | 材料調合ごとの施工本数(本) | 穿孔長 | 必要容量※1 | 材料調合ごとの施工本数 | ||||||
550ml | 1300ml | 1850ml | 550ml | 1300ml | 1850ml | ||||||
D13 | 18 | 91 | 14 | 35 | 85 | - | 260 | 40 | 12 | 30 | - |
M16 | 20 | 112 | 22 | 23 | 54 | - | 320 | 61 | 8 | 19 | - |
D16 | 22 | 112 | 25 | 20 | 48 | - | 320 | 70 | 7 | 17 | - |
M20 | 25 | 140 | 42 | 12 | 28 | - | 400 | 119 | 4 | 10 | - |
D19 | 25 | 133 | 33 | 15 | 36 | - | 380 | 94 | 5 | 12 | - |
M22 | 28 | 154 | 58 | 8 | 20 | 29 | 440 | 166 | 3 | 7 | 10 |
D22 | 28 | 154 | 43 | 11 | 28 | 39 | 440 | 121 | 4 | 9 | 14 |
M24 | 30 | 168 | 72 | 7 | 16 | 23 | 480 | 204 | 2 | 5 | 8 |
D25 | 32 | 175 | 63 | 8 | 19 | 26 | 500 | 179 | 2 | 6 | 9 |
M27 | 34 | 189 | 102 | 4 | 11 | 16 | 540 | 291 | 1 | 4 | 5 |
D29 | 38 | 203 | 120 | 4 | 10 | 14 | 580 | 343 | 1 | 3 | 4 |
M30 | 38 | 210 | 145 | 3 | 8 | 11 | 600 | 413 | 1 | 2 | 4 |
D32 | 40 | 224 | 125 | 4 | 9 | 13 | 640 | 356 | 1 | 3 | 4 |
M33 | 41 | 231 | 174 | - | 6 | 9 | 660 | 496 | - | 2 | 3 |
D35 | 45 | 245 | 187 | - | 6 | 9 | 700 | 533 | - | 2 | 3 |
M36 | 45 | 252 | 234 | - | 5 | 7 | 720 | 669 | - | 1 | 2 |
D38 | 48 | 266 | 214 | - | 5 | 7 | 760 | 611 | - | 1 | 2 |
M39 | 48 | 273 | 274 | - | 4 | 6 | 780 | 781 | - | 1 | 2 |
D41 | 51 | 287 | 299 | - | 4 | 5 | 820 | 853 | - | 1 | 1 |
M42 | 53 | 294 | 384 | - | 3 | 4 | 840 | 1095 | - | 1 | 1 |
D51 | 61 | 357 | 384 | - | 3 | 4 | 1020 | 1097 | - | 1 | 1 |
サイズミックエコフィラーはアンカーボルトの回転・打撃による撹拌が不要なため、様々な形状、材質のものを埋め込むことができます。
ただし、丸棒などの表面が平滑なものでは固着強度を十分に発揮できませんので、使用しないでください。