カートリッジに❶専用水を入れ、必ずその後に❷粉体を入れてください。
環境温度 | 0℃ | 5℃ | 20℃ | 30℃ |
---|---|---|---|---|
可使時間 | 80分 | 70分 | 30分 | 20分 |
硬化時間 | 24時間 | 8時間 | 6時間 | 4時間 |
試験項目 | 試験条件 | 測定値 |
---|---|---|
圧縮強度 | 1日 | 55.1N/㎟ |
28日 | 76.3N/㎟ | |
曲げ強度 | 1日 | 9.3N/㎟ |
28日 | 13.2N/㎟ | |
付着強度 | アンカー筋:D13 埋込み:91㎜ コンクリート強度:Fc=21N/㎟ |
23.3N/㎟ |
単位:mm | 単位:ml | 単位:本 | 単位:mm | 単位:ml | 単位:本 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンカー筋 da | 穿孔径 | 埋込み長さ7da仕様 | 埋込み長さ20da仕様 | |||||
穿孔長 | 必要容量※1 | カートリッジ1本あたりの施工本数※2 | 穿孔長 | 必要容量※1 | カートリッジ1本あたりの施工本数※2 | |||
SE-150 | SE-550 | SE-550 | ||||||
M8 | 13 | 56 | 7 | 18 | - | - | - | - |
D8 | 13 | 56 | 7 | 21 | - | - | - | - |
M10 | 14 | 70 | 9 | 14 | - | 200 | 24 | - |
D10 | 16 | 70 | 11 | 11 | - | 200 | 32 | - |
M12 | 16 | 84 | 12 | 10 | - | 240 | 34 | - |
D13 | 18 | 91 | 14 | 9 | 35 | 260 | 40 | 12 |
M16 | 20 | 112 | 22 | 5 | 23 | 320 | 61 | 8 |
D16 | 22 | 112 | 25 | 5 | 20 | 320 | 70 | 7 |
M20 | 25 | 140 | 42 | 3 | 12 | 400 | 119 | 4 |
D19 | 25 | 133 | 33 | 4 | 15 | 380 | 94 | 5 |
M22 | 28 | 154 | 58 | 2 | 8 | 440 | 166 | 3 |
D22 | 28 | 154 | 43 | 2 | 11 | 440 | 121 | 4 |
M24 | 30 | 168 | 72 | 1 | 7 | 480 | 204 | 2 |
D25 | 32 | 175 | 63 | 1 | 8 | 500 | 179 | 2 |
M27 | 34 | 189 | 102 | - | 4 | 540 | 291 | 1 |
D29 | 38 | 203 | 120 | - | 4 | 580 | 343 | 1 |
M30 | 38 | 210 | 145 | - | 3 | 600 | 413 | 1 |
D32 | 40 | 224 | 125 | - | 4 | 640 | 356 | 1 |
M33 | 41 | 231 | 174 | - | - | 660 | 497 | - |
D35 | 45 | 245 | 187 | - | - | 700 | 533 | - |
M36 | 45 | 252 | 234 | - | - | 720 | 669 | - |
D38 | 48 | 266 | 214 | - | - | 760 | 611 | - |
M39 | 48 | 273 | 274 | - | - | 780 | 781 | - |
D41 | 51 | 287 | 243 | - | - | 820 | 692 | - |
M42 | 53 | 294 | 384 | - | - | 840 | 1095 | - |
D51 | 61 | 357 | 384 | - | - | 1020 | 1097 | - |
サイズミックエコフィラーはアンカーボルトの回転・打撃による撹拌が不要なため、様々な形状、材質のものを埋め込むことができます。
ただし、丸棒などの表面が平滑なものでは固着強度を十分に発揮できませんので、使用しないでください。
単位:円 | |||
品名 | 品 番 | 内容 | 標準価格(税抜き) |
---|---|---|---|
サイズミックエコフィラー | SE-150 | カートリッジ 1本 ノズル 1本 ピストン 1個 専用水 1本 粉体 1袋 |
4,000 |
別売撹拌棒セット | SE-MX150-SET | 専用撹拌棒 1本 材料飛散防止用 カートリッジ 1本 |
7,600 |
単位:円 | |||
品名 | 品 番 | 内容 | 標準価格(税抜き) |
---|---|---|---|
サイズミックエコフィラー | SE-550 | カートリッジ 1本 ノズル 1本 ピストン 1個 専用水 1本 粉体 1袋 |
7,400 |
別売撹拌棒セット | SE-MX550-SET | 専用撹拌棒 1本 材料飛散防止用 カートリッジ 1本 押出棒 1本 |
8,000 |
別売専用ディスペンサー | SE-DM550 | - | 6,000 |