AQ-Dタイプは現在の在庫が無くなり次第、AQ2-Dタイプに順次切り替わります。
詳しくは営業担当にお問い合わせください。
AQ-D/AQ2-D
薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・プラスチック・塩ビ・FRP用
※インパクトドライバ・振動ドリル・ハンマードリルでは使用しないでください。
| | | | |
---|
口径 | AQ-D | 口径 |
---|
| 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 適応板厚 | 標準価格(税抜き) |
---|
16 | 79 | 4.0以下 | 5,100 | 16 |
17 | 79 | 4.0以下 | 5,100 | 17 |
19 | 79 | 4.0以下 | 5,100 | 19 |
23 | 79 | 4.0以下 | 5,100 | 23 |
24 | 79 | 4.0以下 | 5,100 | 24 |
26 | 79 | 4.0以下 | 5,850 | 26 |
29 | 79 | 4.0以下 | 5,850 | 29 |
31 | 79 | 4.0以下 | 6,800 | 31 |
32 | 79 | 4.0以下 | 6,800 | 32 |
33 | 79 | 4.0以下 | 6,800 | 33 |
34 | 79 | 4.0以下 | 6,800 | 34 |
※ハイスセンタードリルがセットされております。
※AQ-Dタイプは在庫が無くなり次第、廃盤となります。
薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・塩ビ・FRP用
| | | | | |
---|
口径 | AQ2-D | 口径 |
---|
| | 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 適応板厚 | 標準価格(税抜き) |
---|
薄鉄板 | アルミ ステンレス |
---|
15 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 15 |
16 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 16 |
17 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 17 |
18 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 18 |
19 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 19 |
20 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 20 |
21 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 21 |
22 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 22 |
23 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 23 |
24 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 24 |
25 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,100 | 25 |
26 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,850 | 26 |
27 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,850 | 27 |
28 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,850 | 28 |
29 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,850 | 29 |
30 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 5,850 | 30 |
31 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 6,800 | 31 |
32 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 6,800 | 32 |
33 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 6,800 | 33 |
34 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 6,800 | 34 |
35 | 75 | 3.2以下 | 2.0以下 | 6,800 | 35 |
※ハイスセンタードリルがセットされております。
・ドライバドリル(9.6V以上) ・回転用電気ドリル(400W以下) ・適正回転数:1000rpm程度
AQタイプは現在の在庫が無くなり次第、AQ2タイプに順次切り替わります。
詳しくは営業担当にお問い合わせください。
AQ/AQ2
薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・塩ビ・FRP用
| | | | |
---|
口径 | AQ | 口径 |
---|
| 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 適応板厚 | 標準価格(税抜き) |
---|
36 | 82 | 4.0以下 | 7,900 | 36 |
37 | 82 | 4.0以下 | 7,900 | 37 |
39 | 82 | 4.0以下 | 7,900 | 39 |
41 | 82 | 4.0以下 | 9,200 | 41 |
42 | 82 | 4.0以下 | 9,200 | 42 |
43 | 82 | 4.0以下 | 9,200 | 43 |
44 | 82 | 4.0以下 | 9,200 | 44 |
46 | 82 | 4.0以下 | 10,300 | 46 |
47 | 82 | 4.0以下 | 10,300 | 47 |
48 | 82 | 4.0以下 | 10,300 | 48 |
49 | 82 | 4.0以下 | 10,300 | 49 |
55 | 82 | 4.0以下 | 11,500 | 55 |
65 | 82 | 4.0以下 | 18,200 | 65 |
70 | 82 | 4.0以下 | 20,800 | 70 |
75 | 82 | 4.0以下 | 22,400 | 75 |
・ハイスセンタードリルがセットされております。
※AQタイプは在庫が無くなり次第、廃盤となります。
薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・ホーロー引き鋼板・塩ビ・FRP・樹脂板用
| | | | | |
---|
口径 | AQ2 | 口径 |
---|
| | 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 適応板厚 | 標準価格(税抜き) |
---|
薄鉄板 | アルミ ステンレス |
---|
14 | 80 | 4.5以下 | 3.0以下 | 6,000 | 14 |
36 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 8,900 | 36 |
37 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 8,900 | 37 |
38 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 8,900 | 38 |
39 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 8,900 | 39 |
40 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 8,900 | 40 |
41 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 10,400 | 41 |
42 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 10,400 | 42 |
43 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 10,400 | 43 |
44 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 10,400 | 44 |
45 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 10,400 | 45 |
46 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 11,600 | 46 |
47 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 11,600 | 47 |
48 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 11,600 | 48 |
49 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 11,600 | 49 |
50 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 11,600 | 50 |
51 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 12,900 | 51 |
53 | 84 | 4.5以下 | 3.0以下 | 12,900 | 53 |
55 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 12,900 | 55 |
60 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 16,500 | 60 |
65 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 18,200 | 65 |
70 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 20,800 | 70 |
75 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 22,400 | 75 |
80 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 24,200 | 80 |
90 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 29,000 | 90 |
100 | 79 | 4.5以下 | 3.0以下 | 32,000 | 100 |
※ハイスセンタードリルがセットされております。
CDH
AQ(-D)タイプ用ハイスセンタードリル 鉄板/アルミ板/樹脂板/ステンレス板用 | | 単位:円 |
---|
適合口径 | 品 番 | 標準価格(税抜き) |
---|
15〜35 | AQ-CDH5 | 840 |
36〜65 | AQ-CDH6 | 970 |
66〜80 | AQ-CDH8 | 1,300 |
AQ2(-D)タイプ用ハイスセンタードリル 鉄板/アルミ板/ステンレス板用 | | 単位:円 |
---|
適合口径 | 品 番 | 標準価格(税抜き) |
---|
15~35 | AQ2-CDH4 | 840 |
14,36~65 | AQ2-CDH6 | 970 |

AQ2タイプ用超硬センタードリル FRP/ホーロー引き鋼板用 | | 単位:円 |
---|
適合口径 | 品 番 | 標準価格(税抜き) |
---|
14,36~65 | AQ2-CDT6 | 1,200 |
AQ2タイプ適正回転数
|
|
単位:回転/分 |
口径 |
普通鋼 |
ステンレス |
14 |
900~1,300 |
550~800 |
36~40 |
300~600 |
175~315 |
41~50 |
200~500 |
120~225 |
51~60 |
200~400 |
95~195 |
65~75 |
150~300 |
80~150 |
80~100 |
100~200 |
60~120 |
AQ/AQ-Dタイプ適正回転数
|
単位:回転/分 |
口径 |
適正回転数 |
15〜24 |
1,200〜1,440 |
25〜39 |
720〜865 |
40〜64 |
450〜540 |
65〜79 |
276〜330 |
80 |
225〜270 |
※ステンレス板などの難削材を穿孔する際は、上記適正回転数の半分程度の回転数でご使用ください。