仕様 | | 単位:mm | | 単位:円 |
---|
品 番 | 外径 | 適応板厚 | 適合インサート | 標準価格(税抜き) |
---|
HBTⅡ-15 | 15.0 | 2.0以下 | DP-3020/PH-3030/DM-3040/DM-3050 | 10,700 |
HBTⅡ-16 | 16.0 | 2.0以下 | KP-3020/KPZ-3020/KM-3030/KMZ-3030/ SH-3040/SH-3050/SHZ-3040/SHZ-3050/ SHD-3025/SHD-3050/DD-305 | 11,300 |
HBTⅡ-22 | 22.0 | 2.0以下 | SH-4055/SHZ-4055/SHD-4025 | 14,900 |
適正回転数
|
|
|
単位:回転/分 |
品番 |
低炭素鋼・軟鋼(S15C・SS400) |
炭素鋼(S45C・S50C) |
合金鋼(SNCM) |
HBTⅡ-15 |
760〜1,200 |
530〜800 |
460〜700 |
HBTⅡ-16 |
720〜1,200 |
500〜800 |
440〜700 |
HBTⅡ-22 |
520〜1,000 |
360〜600 |
320〜500 |
※板厚が2.0mmの場合は、上記回転数の下限値を目安にご使用ください。
※炭素鋼、合金鋼へ穿孔する際は、必ず冷却油をご使用ください。
グットラクバー | 単位:mm | | 単位:円 |
---|
品 番 | 全長 | グットラクバーシャンク形状 | 標準価格(税抜き) |
---|
GRB-450 | 450 | ストレート軸三面取り(12mm) | 8,800 |
GRB-550 | 550 | ストレート軸三面取り(12mm) | 9,000 |
GRB-550SDS | 550 | SDS-plus軸 | 9,200 |
※必ず回転モードでご使用ください。振動・ハンマーモードでの使用は製品破損を起こします。
※シャンク部は全長に含まれておりません。
※GRB-350、GR-450在庫僅少/在庫がなくなり次第廃番となります。