オールドリル SDS
コンクリート/ブロック/モルタル用
◆コンクリート/ブロック/モルタル/石材用
SDS
| | | | | | | | | | | | | | | |
---|
刃先径 | SDS/全長110mm | SDS/全長160mm・170mm | SDS/全長210mm | SDS/全長260mm | 刃先径 |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | | 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | | 単位:mm | 単位:円 | | 単位:mm | 単位:円 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) |
---|
3.4 | 110 | 45 | 1,550 | 10 | 160 | 85 | 1,650 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3.4 |
3.5 | 110 | 45 | 1,550 | 10 | 160 | 85 | 1,650 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3.5 |
4.0 | 110 | 45 | 1,550 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 |
4.3 | 110 | 45 | 1,550 | 10 | 160 | 95 | 1,650 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4.3 |
4.5 | 110 | 45 | 1,550 | 10 | 160 | 95 | 1,650 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4.5 |
4.8 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,650 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4.8 |
5.0 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,650 | 10 | 210 | 150 | 2,970 | - | - | - | 5.0 |
5.3 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,650 | 10 | 210 | 150 | 2,970 | 260 | 180 | 3,550 | 5.3 |
5.4 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,650 | 10 | - | - | - | - | - | - | 5.4 |
5.5 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,650 | 10 | 210 | 150 | 2,970 | - | - | - | 5.5 |
6.0 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,650 | 10 | 210 | 150 | 2,970 | - | - | - | 6.0 |
6.4 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,800 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.4 |
6.5 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,800 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
6.6 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,800 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
7.0 | 110 | 45 | ♦1,550 | 10 | 160 | 95 | ♦1,800 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.0 |
7.5 | 110 | 45 | ♦1,650 | 10 | 160 | 95 | ♦1,800 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7.5 |
8.0 | 110 | 45 | ♦1,650 | 10 | 160 | 95 | ♦1,800 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.0 |
8.5 | 110 | 45 | ♦1,650 | 10 | 160 | 95 | ♦2,030 | 10 | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
9.0 | - | - | - | - | 160 | 95 | ♦2,030 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.0 |
9.5 | - | - | - | - | 160 | 95 | ♦2,150 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.5 |
10.0 | - | - | - | - | 160 | 95 | ♦2,150 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.0 |
10.5 | 110 | 45 | ♦1,650 | 10 | 160 | 95 | ♦2,150 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
11.0 | - | - | - | - | 160 | 95 | ♦2,150 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11.0 |
12.0 | - | - | - | - | 160 | 85 | ♦2,250 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12.0 |
12.5 | - | - | - | - | 160 | 85 | ♦2,250 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
12.7 | - | - | - | - | 160 | 85 | ♦2,450 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12.7 |
13.0 | - | - | - | - | 160 | 85 | ♦2,450 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13.0 |
13.5 | - | - | - | - | 160 | 85 | ♦2,450 | 5 | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
14.0 | - | - | - | - | 160 | 100 | 2,750 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14.0 |
14.5 | - | - | - | - | 160 | 100 | 3,200 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14.5 |
15.0 | - | - | - | - | 160 | 100 | 3,450 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15.0 |
16.0 | - | - | - | - | 160 | 100 | 3,800 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16.0 |
16.5 | - | - | - | - | 160 | 100 | 3,800 | 5 | - | - | - | - | - | - | 16.5 |
17.0 | - | - | - | - | 160 | 100 | 4,150 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17.0 |
18.0 | - | - | - | - | 160 | 100 | 4,400 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18.0 |
19.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 4,650 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19.0 |
20.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 5,250 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
20.5 | - | - | - | - | 170 | 100 | 5,600 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
21.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 5,600 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21.0 |
21.5 | - | - | - | - | 170 | 100 | 5,600 | 3 | - | - | - | - | - | - | 21.5 |
22.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 5,600 | 3 | - | - | - | - | - | - | 22.0 |
24.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 6,800 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24.0 |
25.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 6,800 | 3 | - | - | - | - | - | - | 25.0 |
26.0 | - | - | - | - | 170 | 100 | 7,150 | 3 | - | - | - | - | - | - | 26.0 |
トクトクパック
(3本入)
| | | | | |
---|
刃先径 | SDS |
---|
| 単位:mm | 単位:円 | | 単位:本 |
---|
全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 入数 |
---|
パック | 箱 |
---|
3.4 | 110 | 45 | 3,950 | 3 | 15(5パック) |
3.5 | 110 | 45 | 3,950 | 3 | 15(5パック) |
4.0 | 110 | 45 | 3,950 | 3 | 15(5パック) |
4.3 | 110 | 45 | 3,950 | 3 | 15(5パック) |
5.0 | 110 | 45 | 3,950 | 3 | 15(5パック) |
6.0 | 110 | 45 | 3,950 | 3 | 15(5パック) |