


| 刃先径 | B | BL | 刃先径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | ||||
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | ||
| 2.5 | 85 | 50 | 760 | 10 | - | - | - | - | 2.5 |
| 2.8 | 85 | 50 | 760 | 10 | - | - | - | - | 2.8 |
| 3.0 | 85 | 50 | 760 | 10 | - | - | - | - | 3.0 |
| 3.2 | 85 | 50 | 760 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 3.2 |
| 3.2 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 3.2 |
| 3.4 | 85 | 50 | 760 | 10 | 100 | 70 | 1100 | 10 | 3.4 |
| 3.4 | 85 | 50 | 760 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 3.4 |
| 3.4 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 3.4 |
| 3.5 | 85 | 50 | 760 | 10 | 100 | 70 | 1100 | 10 | 3.5 |
| 3.5 | 85 | 50 | 760 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 3.5 |
| 3.5 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 3.5 |
| 3.8 | 85 | 50 | 760 | 10 | - | - | - | - | 3.8 |
| 4.0 | 85 | 50 | 760 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 4.0 |
| 4.0 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 4.0 |
| 4.2 | 85 | 50 | 760 | 10 | - | - | - | - | 4.2 |
| 4.3 | 85 | 50 | 760 | 10 | 100 | 70 | 1100 | 10 | 4.3 |
| 4.3 | 85 | 50 | 760 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 4.3 |
| 4.3 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 4.3 |
| 4.5 | 85 | 50 | 760 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 4.5 |
| 4.5 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 4.5 |
| 4.8 | 85 | 50 | 760 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 4.8 |
| 5.0 | 85 | 50 | 800 | 10 | 100 | 70 | 1100 | 10 | 5.0 |
| 5.0 | 85 | 50 | 800 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 5.0 |
| 5.2 | 100 | 65 | 800 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 5.2 |
| 5.2 | 100 | 65 | 800 | 10 | 130 | 80 | 1200 | 10 | 5.2 |
| 5.2 | 100 | 65 | 800 | 10 | 150 | 90 | 1200 | 10 | 5.2 |
| 5.3 | 100 | 65 | 800 | 10 | 120 | 80 | 1100 | 10 | 5.3 |
| 5.3 | 100 | 65 | 800 | 10 | 150 | 90 | 1300 | 10 | 5.3 |
| 5.3 | 100 | 65 | 800 | 10 | 170 | 130 | 1500 | 6 | 5.3 |
| 5.3 | 100 | 65 | 800 | 10 | 200 | 120 | 1600 | 6 | 5.3 |
| 5.4 | 100 | 65 | 800 | 10 | - | - | - | - | 5.4 |
| 5.5 | 100 | 65 | 800 | 10 | 150 | 90 | 1300 | 10 | 5.5 |
| 5.5 | 100 | 65 | 800 | 10 | 170 | 130 | 1500 | 6 | 5.5 |
| 5.5 | 100 | 65 | 800 | 10 | 200 | 120 | 1600 | 6 | 5.5 |
| 6.0 | 100 | 65 | 860 | 10 | 150 | 90 | 1300 | 10 | 6.0 |
| 6.4 | 100 | 65 | 860 | 10 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 6.4 |
| 6.5 | 100 | 65 | 860 | 10 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 6.5 |
| 6.6 | 100 | 65 | 940 | 10 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 6.6 |



| 刃先径 | B | BL | 刃先径 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | ||||
| 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | 全長 | 有効長 | 標準価格(税抜き) | 箱入数 | ||
| 7.0 | 125 | 75 | 1100 | 10 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 7.0 |
| 7.0 | 125 | 75 | 1100 | 10 | 200 | 120 | 2000 | 6 | 7.0 |
| 7.2 | 125 | 75 | 1100 | 10 | - | - | - | - | 7.2 |
| 7.5 | 125 | 75 | 1100 | 10 | 200 | 120 | 2100 | 6 | 7.5 |
| 8.0 | 125 | 75 | 1200 | 10 | 330※ | 200 | 2100 | - | 8.0 |
| 8.5 | 125 | 75 | 1200 | 10 | 330※ | 200 | 2600 | - | 8.5 |
| 9.0 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 330※ | 200 | 2700 | - | 9.0 |
| 9.5 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 330※ | 200 | 2800 | - | 9.5 |
| 10.0 | 150 | 90 | 1400 | 10 | 330※ | 200 | 2800 | - | 10.0 |
| 10.5 | 150 | 90 | 1500 | 10 | 330※ | 200 | 3000 | - | 10.5 |
| 11.0 | 150 | 90 | 1700 | 10 | 330※ | 200 | 3000 | - | 11.0 |
| 12.0 | 200 | 120 | 1900 | 3 | 330※ | 200 | 3100 | - | 12.0 |
| 12.5 | 200 | 120 | 1900 | 3 | 330※ | 200 | 3200 | - | 12.5 |
| 12.7 | 200 | 120 | 1900 | 3 | 330※ | 200 | 3200 | - | 12.7 |
| 13.0 | 200 | 120 | 1900 | 3 | 330※ | 200 | 3200 | - | 13.0 |
| 13.5 | 200 | 120 | 2200 | 3 | 330※ | 200 | 3200 | - | 13.5 |
| 14.0 | 200 | 120 | 2200 | 3 | 330※ | 200 | 3300 | - | 14.0 |
| 14.5 | 200 | 120 | 2200 | 3 | 330※ | 200 | 3500 | - | 14.5 |
| 15.0 | 200 | 120 | 2400 | 3 | 330※ | 200 | 3500 | - | 15.0 |
| 16.0 | 240 | 130 | 3000 | 3 | 330※ | 200 | 3700 | - | 16.0 |
| 16.5 | 240 | 130 | 3200 | 3 | 330※ | 200 | 4000 | - | 16.5 |
| 17.0 | 240 | 130 | 3200 | 3 | 330※ | 200 | 4000 | - | 17.0 |
| 18.0 | 240 | 130 | 3400 | 3 | 330※ | 200 | 4500 | - | 18.0 |


| 刃先径 | トクトクパック B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:mm | 単位:円 | 単位:本 | ||||
| 全長 | 有効長 | シャンク形状 | 標準価格(税抜き) | 入数 | ||
| パック | 箱 | |||||
| 3.4 | 85 | 50 | ストレート軸 | 3200 | 5 | 75(15パック) |
| 3.5 | 85 | 50 | ストレート軸 | 3200 | 5 | 75(15パック) |
| 4.0 | 85 | 50 | ストレート軸/リブ付き | 3200 | 5 | 75(15パック) |
| 4.3 | 85 | 50 | ストレート軸/リブ付き | 3200 | 5 | 75(15パック) |
| 5.0 | 85 | 50 | ストレート軸/リブ付き | 3500 | 5 | 75(15パック) |
| 6.0 | 100 | 65 | ストレート軸/リブ付き | 3700 | 5 | 50(10パック) |
| 刃先径 | シャンク形状 | チャックサイズ |
|---|---|---|
| 2.5〜3.5mm | ストレート軸 | ― |
| 3.8〜9.0mm | ストレート軸/リブ付き | ― |
| 9.5〜11.0mm | ノンスリップ軸/3面取り | ― |
| 11.5〜18.0mm | ノス型ノンスリップ軸/3面取り | 10mm |