単位:mm | 単位:円 | |||
---|---|---|---|---|
刃先径 | 全長 L | 有効長 ℓ1 | 外径 D | 標準価格 (税抜き) |
22.0 | 400 | 115 | 36 | 19,700 |
26.0 | 400 | 152 | 40 | 22,000 |
30.0 | 400 | 190 | 44 | 25,600 |
※40.0 | 400 | 163 | 54 | オープン |
※40.0 | 400 | 193 | 54 | オープン |
ストッパー付きのドリルに関する注意事項
●ストッパーが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。
●過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。
単位:mm | 単位:円 | |||
---|---|---|---|---|
刃先径 | 全長 L | 有効長 ℓ1 | 外径 D | 標準価格 (税抜き) |
15.0 | 210 | 58 | 32 | 14,500 |
17.0 | 210 | 65 | 32 | 14,800 |
19.0 | 210 | 72 | 32 | 15,600 |
ストッパー付きのドリルに関する注意事項
●ストッパーが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。
●過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。