単位:㎜ | 単位:円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刃先径 | 品番 | 全長 L | 有効長 ℓ1 | ザグリ | 適合アンカー | 標準価格(税抜き) | |
径D | 長ℓ2 | ||||||
10.5 | EZI-10.5X35SDS | 127 | 38 | 32 | 37 | EZI-3025CN | 6,200 |
10.5 | EZI-10.5X55SDS | 147 | 58 | 32 | 37 | (S)EZI-3045CN | 6,500 |
12.5 | EZI-12.5X40SDS | 132 | 43 | 32 | 37 | EZI-4030CN | 6,700 |
12.5 | EZI-12.5X55SDS | 147 | 58 | 32 | 37 | EZI-3045CND | 6,800 |
12.5 | EZI-12.5X70SDS | 162 | 73 | 32 | 37 | (S)EZI-4060CN | 7,000 |
14.5 | EZI-14.5X70SDS | 162 | 73 | 32 | 37 | EZI-4060CND | 7,200 |
ストッパー付きのドリルに関する注意事項
●ストッパーが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。
●過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。
単位:㎜ | 単位:円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
刃先径 | 品番 | 全長 L | 有効長 ℓ1 | 外径 D | 適合アンカー | 標準価格 (税抜き) |
12.5 | EZI-12.5X30SDS | 121 | 31 | 23 | AW-3020PC・EZI-3020PC | 4,730 |
14.5 | EZI-14.5X30SDS | 121 | 31 | 23 | EZI-4020PC | 6,800 |
ストッパー付きのドリルに関する注意事項
●ストッパーが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。
●過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。