単位:mm | 単位:円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
刃先径 | 全長 | 有効長 | ストッパー径 | 適合アンカー | 標準価格 (税抜き) |
14.5 | 137 | 47 | 23 | GA-10M・30/BA (M10)/ SMS-UN/MS-UND (M10)/SMS-1015UN/SGMS-1080UN | オープン |
16.5 | 160 | 52 | 32 | CT-1250・4050 | オープン |
18.0 | 160 | 58 | 32 | GA-12M・40/BA (M12) /SMS-UN・MS-UND・SGMS-UN(1210・12125)/ SMS-UN・MS-UND(1212・1215・1216・1220) | オープン |
20.5 | 170 | 62 | 32 | CT-1660・5060 | オープン |
22.0 | 170 | 70 | 38 | GA-16M・50 | オープン |
22.5 | 170 | 70 | 38 | BA-1612・16125・1615・1616・1620/ SMS-UN・MS-UND(1612・16125・1615・1616・1620)/SGMS-16125UN | オープン |
ストッパー付きのドリルに関する注意事項
●ストッパーが母材表面に達したら、速やかに穿孔を止めてください。
●過度の押し付けを行わないでください。穿孔深さが深くなる可能性があります。