






| 単位:本 | 単位:ボックス | 単位:円 | ||
| 呼び径 | 品 番 | 入数 | 標準価格 (税抜き) |
|
|---|---|---|---|---|
| ボックス | 大箱 | |||
| 4 | PPV-4x25PRO | 1,000 | 6 | 5,000 |
| PPV-4x32PRO | 6,300 | |||
| PFV-4x25PRO | 5,000 | |||
| PFV-4x32PRO | 6,300 | |||
| 5 | PFV-5x45PRO | 500 | 8,800 | |
| PFV-5x60PRO | 400 | 10,300 | ||


| 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | パック | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 4 | PPV-425 | 25 | 22 | 3 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 1,100 |
| 4 | PPV-432 | 32 | 29 | 2 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 10 | 30 | 1,400 |
| 4 | PPV-438 | 38 | 29 | 8 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 100 | 10 | 30 | 1,300 |
| 4 | PPV-445 | 45 | 35 | 15 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 1,500 |
| 5 | PPV-525 | 25 | 23 | 3 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 100 | 10 | 30 | 1,400 |
| 5 | PPV-535 | 35 | 30 | 5 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 100 | 10 | 30 | 1,650 |
| 5 | PPV-545 | 45 | 40 | 15 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 2,200 |
| 5 | PPV-560 | 60 | 40 | 30 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 50 | 10 | 30 | 1,500 |
| 5 | PPV-575 | 75 | 40 | 45 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 50 | 10 | 30 | 2,100 |
| 4 | PP-425S | 25 | 22 | 3 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 3,300 |
| 4 | PP-432S | 32 | 29 | 2 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 10 | 30 | 4,100 |
| 4 | PP-438S | 38 | 29 | 8 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 100 | 10 | 30 | 2,700 |
| 4 | PP-445S | 45 | 35 | 15 | 7.2 | 2.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 3,100 |
| 5 | PP-525S | 25 | 23 | 3 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 100 | 10 | 30 | 3,200 |
| 5 | PP-535S | 35 | 30 | 5 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 100 | 10 | 30 | 4,200 |
| 5 | PP-545S | 45 | 40 | 15 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 4,900 |
| 5 | PP-560S | 60 | 40 | 30 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 50 | 10 | 30 | 3,300 |
| 5 | PP-575S | 75 | 40 | 45 | 9.0 | 3.3 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 50 | 10 | 30 | 4,200 |

| 【パック品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | パック | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 4 | PFV-425 | 25 | 22 | 3 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 1,100 |
| 4 | PFV-432 | 32 | 29 | 2 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 10 | 30 | 1,400 |
| 4 | PFV-438 | 38 | 29 | 8 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 100 | 10 | 30 | 1,300 |
| 4 | PFV-445 | 45 | 35 | 15 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 1,500 |
| 5 | PFV-525 | 25 | 22 | 3 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 100 | 10 | 30 | 1,300 |
| 5 | PFV-535 | 35 | 30 | 5 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 100 | 10 | 30 | 1,600 |
| 5 | PFV-545 | 45 | 40 | 15 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 1,900 |
| 5 | PFV-560 | 60 | 40 | 30 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 50 | 10 | 30 | 1,400 |
| 5 | PFV-575 | 75 | 40 | 45 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 50 | 10 | 30 | 1,900 |
| 【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | 小箱 | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 6 | PFV-6X 35 | 35 | 30 | 5 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 30 | 45-t | 100 | ー | 1,000 | 30 |
| 6 | PFV-6X 45 | 45 | 40 | 5 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 55-t | 100 | ー | 1,000 | 38 |
| 6 | PFV-6X 60 | 60 | 40 | 20 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 70-t | 100 | ー | 1,000 | 44 |
| 6 | PFV-6X 70 | 70 | 40 | 30 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 80-t | 100 | ー | 1,000 | 53 |
| 6 | PFV-6X 75 | 75 | 40 | 35 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 85-t | 100 | ー | 1,000 | 55 |
| 6 | PFV-6X 90 | 90 | 70 | 50 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 100-t | 100 | ー | 1,000 | 81 |
| 6 | PFV-6X100 | 100 | 70 | 60 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 110-t | 100 | ー | 1,000 | 105 |
| 6 | PFV-6X110 | 110 | 70 | 70 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 120-t | 100 | ー | 1,000 | 130 |
| 6 | PFV-6X120 | 120 | 70 | 80 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 130-t | 100 | ー | 1,000 | 145 |
・標準価格は1本あたりの単価です。
| 【パック品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | パック | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 4 | PF-425S | 25 | 22 | 3 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 3,200 |
| 4 | PF-432S | 32 | 29 | 2 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 10 | 30 | 4,000 |
| 4 | PF-438S | 38 | 29 | 8 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 100 | 10 | 30 | 2,300 |
| 4 | PF-445S | 45 | 35 | 15 | 7.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 2,800 |
| 5 | PF-525S | 25 | 22 | 3 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 100 | 10 | 30 | 2,700 |
| 5 | PF-535S | 35 | 30 | 5 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 100 | 10 | 30 | 3,700 |
| 5 | PF-545S | 45 | 40 | 15 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 4,200 |
| 5 | PF-560S | 60 | 40 | 30 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 50 | 10 | 30 | 2,900 |
| 5 | PF-575S | 75 | 40 | 45 | 9.0 | 2.9 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 50 | 10 | 30 | 3,700 |
| 【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | 小箱 | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 6 | PF-6X110S | 110 | 70 | 70 | 12.0 | 4.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 120-t | 100 | ー | 1,000 | 240 |
・標準価格は1本あたりの単価です。

| 【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 二面幅 | 小箱 | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 6 | PHV-6X 35 | 35 | 30 | 5 | 10.5 | 4.5 | 8 | KTB-8G | 5.3 | 30 | 45-t | 100 | ー | 1,000 | 32 |
| 6 | PHV-6X 45 | 45 | 40 | 5 | 10.5 | 4.5 | 8 | KTB-8G | 5.3 | 40 | 55-t | 100 | ー | 1,000 | 40 |
| 6 | PHV-6X 60 | 60 | 40 | 20 | 10.5 | 4.5 | 8 | KTB-8G | 5.3 | 40 | 70-t | 100 | ー | 1,000 | 46 |
| 6 | PHV-6X 70 | 70 | 40 | 30 | 10.5 | 4.5 | 8 | KTB-8G | 5.3 | 40 | 80-t | 100 | ー | 1,000 | 57 |
・標準価格は1本あたりの単価です。

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | パック | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 4 | PWV-425 | 25 | 21.5 | 3 | 9.6 | 3.0 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 1,500 |
| 4 | PWV-432 | 32 | 29 | 2 | 9.6 | 3.0 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 100 | 10 | 30 | 950 |
| 4 | PWV-445 | 45 | 35 | 15 | 9.6 | 3.0 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 1,650 |
| 4 | PW-425S | 25 | 21.5 | 3 | 9.6 | 3.0 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 4,450 |
| 4 | PW-432S | 32 | 29 | 2 | 9.6 | 3.0 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 100 | 10 | 30 | 2,550 |
| 4 | PW-445S | 45 | 35 | 15 | 9.6 | 3.0 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 100 | 10 | 30 | 3,750 |

| 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | ||||
| dk | k | 十字穴の番号 | パック | 中箱 | 大箱 | ||||||||||
| 4 | PFV-425NC | 25 | 22 | 3 | 5.9 | 1.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 1,750 |
| 4 | PFV-432NC | 32 | 29 | 2 | 5.9 | 1.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 10 | 30 | 2,000 |
| 4 | PF-425NSC ※ | 25 | 22 | 3 | 5.9 | 1.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 200 | 10 | 30 | 5,000 |
| 4 | PF-432NSC ※ | 32 | 29 | 2 | 5.9 | 1.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 10 | 30 | 5,100 |