単位:本 | 単位:ボックス | 単位:円 | ||
呼び径 | 品 番 | 入数 | 標準価格 (税抜き) |
|
---|---|---|---|---|
ボックス | 大箱 | |||
4 | HDP-425-1000 | 1,000 | 6 | オープン |
HDP-432-800 | 800 | |||
HDF-425-1000 | 1,000 | |||
HDF-432-800 | 800 | |||
HDF-445-500 | 500 | |||
HDW-425-700 | 700 | |||
HDW-432-600 | 600 | |||
5 | HDF-535-450 | 450 | ||
HDF-545-350 | 350 | |||
HDF-560-250 | 250 | |||
HDF-575-200 | 200 |
単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | パック | 大箱 | ||||||||||
4 | HDP-425 | 25 | 22 | 3 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 240 | 15 | 1,800 |
4 | HDP-432 | 32 | 29 | 2 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 15 | 1,800 |
4 | HDP-438 | 38 | 29 | 8 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 170 | 15 | 1,800 |
4 | HDP-445 | 45 | 35 | 15 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 150 | 15 | 1,800 |
5 | HDP-525 | 25 | 23 | 3 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 180 | 15 | 1,800 |
5 | HDP-535 | 35 | 30 | 5 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 140 | 15 | 1,800 |
5 | HDP-545 | 45 | 40 | 15 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 110 | 15 | 1,800 |
5 | HDP-560 | 60 | 40 | 30 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 75 | 15 | 1,800 |
5 | HDP-575 | 75 | 40 | 45 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 60 | 15 | 1,800 |
4 | HDP-425S | 25 | 22 | 3 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 240 | 15 | 4,500 |
4 | HDP-432S | 32 | 29 | 2 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 15 | 4,500 |
4 | HDP-438S | 38 | 29 | 8 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 170 | 15 | 4,500 |
4 | HDP-445S | 45 | 35 | 15 | 8.2 | 2.9 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 150 | 15 | 4,500 |
5 | HDP-525S | 25 | 23 | 3 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 180 | 15 | 4,500 |
5 | HDP-535S | 35 | 30 | 5 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 140 | 15 | 4,500 |
5 | HDP-545S | 45 | 40 | 15 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 110 | 15 | 4,500 |
5 | HDP-560S | 60 | 40 | 30 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 75 | 15 | 4,500 |
5 | HDP-575S | 75 | 40 | 45 | 9.5 | 3.4 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 60 | 15 | 4,500 |
【パック品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | パック | 大箱 | ||||||||||
4 | HDF-425 | 25 | 22 | 3 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 240 | 15 | 1,800 |
4 | HDF-432 | 32 | 29 | 2 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 15 | 1,800 |
4 | HDF-438 | 38 | 29 | 8 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 170 | 15 | 1,800 |
4 | HDF-445 | 45 | 35 | 15 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 150 | 15 | 1,800 |
4 | HDF-460 | 60 | 35 | 30 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 70-t | 100 | 15 | 1,800 |
4 | HDF-475 | 75 | 35 | 45 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 85-t | 80 | 15 | 1,800 |
5 | HDF-525 | 25 | 22 | 3 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 180 | 15 | 1,800 |
5 | HDF-535 | 35 | 30 | 5 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 140 | 15 | 1,800 |
5 | HDF-545 | 45 | 40 | 15 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 110 | 15 | 1,800 |
5 | HDF-560 | 60 | 40 | 30 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 75 | 15 | 1,800 |
5 | HDF-575 | 75 | 40 | 45 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 60 | 15 | 1,800 |
6 | HDF-645 | 45 | 40 | 5 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 55-t | 65 | 15 | 1,800 |
6 | HDF-660 | 60 | 40 | 20 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 70-t | 45 | 15 | 1,800 |
6 | HDF-675 | 75 | 40 | 35 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 85-t | 40 | 15 | 1,800 |
6 | HDF-690 | 90 | 70 | 50 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 100-t | 25 | 15 | 1,800 |
6 | HDF-6100 | 100 | 70 | 60 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 110-t | 23 | 15 | 1,800 |
【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | 小箱 | 大箱 | ||||||||||
6 | HDF-6120 | 120 | 70 | 80 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 130-t | 100 | 800 | 140 |
6 | HDF-6150 | 150 | 70 | 110 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 160-t | 100 | 400 | 180 |
6 | HDF-6180 | 180 | 70 | 140 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 190-t | 100 | 400 | 200 |
・標準価格は1本あたりの単価です。
【パック品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | パック | 大箱 | ||||||||||
4 | HDF-425S | 25 | 22 | 3 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 240 | 15 | 4,500 |
4 | HDF-432S | 32 | 29 | 2 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 200 | 15 | 4,500 |
4 | HDF-438S | 38 | 29 | 8 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 48-t | 170 | 15 | 4,500 |
4 | HDF-445S | 45 | 35 | 15 | 8.0 | 2.3 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 150 | 15 | 4,500 |
5 | HDF-525S | 25 | 22 | 3 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 22 | 35-t | 180 | 15 | 4,500 |
5 | HDF-535S | 35 | 30 | 5 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 140 | 15 | 4,500 |
5 | HDF-545S | 45 | 40 | 15 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 110 | 15 | 4,500 |
5 | HDF-560S | 60 | 40 | 30 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 75 | 15 | 4,500 |
5 | HDF-575S | 75 | 40 | 45 | 10.0 | 2.8 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 60 | 15 | 4,500 |
【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | 小箱 | 大箱 | ||||||||||
6 | HDF-645S | 45 | 40 | 5 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 55-t | 50 | 800 | 110 |
6 | HDF-660S | 60 | 40 | 20 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 70-t | 50 | 800 | 135 |
6 | HDF-675S | 75 | 40 | 35 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 85-t | 50 | 800 | 210 |
6 | HDF-690S | 90 | 70 | 50 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 100-t | 50 | 800 | 265 |
6 | HDF-6100S | 100 | 70 | 60 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 110-t | 50 | 400 | 290 |
6 | HDF-6120S | 120 | 70 | 80 | 12.0 | 3.4 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 130-t | 50 | 400 | 330 |
・標準価格は1本あたりの単価です。
【パック品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 二面幅 | パック | 大箱 | ||||||||||
5 | HDH-535 | 35 | 30 | 5 | 10.7 | 4.9 | 8 | KTB-8 | 4.3 | 30 | 45-t | 110 | 15 | 1,800 |
5 | HDH-545 | 45 | 40 | 15 | 10.7 | 4.9 | 8 | KTB-8 | 4.3 | 30 | 55-t | 90 | 15 | 1,800 |
5 | HDH-560 | 60 | 40 | 30 | 10.7 | 4.9 | 8 | KTB-8 | 4.3 | 30 | 70-t | 60 | 15 | 1,800 |
6 | HDH-645 | 45 | 40 | 5 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 55-t | 55 | 15 | 1,800 |
6 | HDH-660 | 60 | 40 | 20 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 70-t | 40 | 15 | 1,800 |
6 | HDH-675 | 75 | 40 | 35 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 85-t | 35 | 15 | 1,800 |
6 | HDH-690 | 90 | 70 | 50 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 100-t | 20 | 15 | 1,800 |
6 | HDH-6100 | 100 | 70 | 60 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 110-t | 18 | 15 | 1,800 |
【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 二面幅 | 小箱 | 大箱 | ||||||||||
6 | HDH-645S | 45 | 40 | 5 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 55-t | 50 | 800 | 135 |
6 | HDH-660S | 60 | 40 | 20 | 13.0 | 6.2 | 9.6 | KTB-9.6 | 5.3 | 40 | 70-t | 50 | 800 | 210 |
・標準価格は1本あたりの単価です。
単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | パック | 大箱 | ||||||||||
4 | HDW-425 | 25 | 22 | 3 | 10.0 | 3.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 220 | 15 | 1,800 |
4 | HDW-432 | 32 | 29 | 2 | 10.0 | 3.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 190 | 15 | 1,800 |
4 | HDW-445 | 45 | 35 | 15 | 10.0 | 3.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 140 | 15 | 1,800 |
4 | HDW-425S | 25 | 22 | 3 | 10.0 | 3.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 22 | 35-t | 220 | 15 | 4,500 |
4 | HDW-432S | 32 | 29 | 2 | 10.0 | 3.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 42-t | 190 | 15 | 4,500 |
4 | HDW-445S | 45 | 35 | 15 | 10.0 | 3.6 | 2 | TB-2 | 3.4 | 30 | 55-t | 140 | 15 | 4,500 |
【パック品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:パック | 単位:円 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | パック | 大箱 | ||||||||||
5 | HDC-535 | 35 | 30 | 5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 90 | 15 | 1,800 |
5 | HDC-545 | 45 | 40 | 15 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 70 | 15 | 1,800 |
5 | HDC-560 | 60 | 40 | 30 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 50 | 15 | 1,800 |
5 | HDC-575 | 75 | 40 | 45 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 35 | 15 | 1,800 |
5 | HDC-535S | 35 | 30 | 5 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 45-t | 90 | 15 | 4,500 |
5 | HDC-545S | 45 | 40 | 15 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 55-t | 70 | 15 | 4,500 |
5 | HDC-560S | 60 | 40 | 30 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 70-t | 50 | 15 | 4,500 |
5 | HDC-575S | 75 | 40 | 45 | 12.0 | 2.6 | 2 | TB-2 | 4.3 | 30 | 85-t | 35 | 15 | 4,500 |
【小箱品】 | 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 品番 | 首下長さ L | ねじ部長さ ℓ | 最大取付物厚 t | 頭部 | 適合ビット | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |||
dk | k | 十字穴の番号 | 小箱 | 大箱 | ||||||||||
6 | HDC-645 | 45 | 40 | 5 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 55-t | 50 | 800 | 40 |
6 | HDC-675 | 75 | 40 | 35 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 85-t | 50 | 800 | 57 |
6 | HDC-695 | 95 | 70 | 55 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 105-t | 50 | 800 | 96 |
6 | HDC-6120 | 120 | 70 | 80 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 130-t | 50 | 400 | 127 |
6 | HDC-645S-PC | 45 | 40 | 5 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 55-t | 50 | 800 | 87 |
6 | HDC-675S-PC | 75 | 40 | 35 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 85-t | 50 | 800 | 171 |
6 | HDC-695S-PC | 95 | 70 | 55 | 15.5 | 2.1 | 3 | KTB-3 | 5.3 | 40 | 105-t | 50 | 800 | 221 |
・標準価格は1本あたりの単価です。