電圧 | 18V |
---|---|
最大トルク※ | 180N・m |
回転数 | 0〜3,600min-1(回転/分) |
打撃数 | 0〜4,000min-1(打撃/分) |
六角軸二面幅 | 6.35mm |
※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
単位:kN | ||
品 番 | 最大荷重 | |
---|---|---|
引張 | せん断 | |
XT-1209/XT-1209S | 24.3 | 24.2 |
XT-1214/XT-1214S |
・ クロスタイト破壊時の荷重です。板厚により異なりますので、別途試験成績書をご確認ください。
単位:mm | 単位:N・m | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸径 | 品番 | 頭部高さ | 首下長さ | 呼びの 長さ | 二面幅 | 下穴径 | 適応板厚 | 締付け長さ | 裏側 必要距離 | 最大 開脚幅 | 締付けトルク | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
六角ボルト | スリーブ | 大箱 | ||||||||||||
12 | XT-1209 | 14 | 49 | 46 | 13 | 19 | 13.5 | 1.6~6.0 | 3.5~9.5 | 45 | 42 | 15 | 100 | 495 |
12 | XT-1214 | 14 | 54 | 51 | 13 | 19 | 13.5 | 1.6~12.0 | 8.5~14.5 | 45 | 42 | 15 | 100 | 510 |
単位:mm | 単位:N・m | 単位:本 | 単位:円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸径 | 品番 | 頭部高さ | 首下長さ | 呼びの 長さ | 二面幅 | 下穴径 | 適応板厚 | 締付け長さ | 裏側 必要距離 | 最大 開脚幅 | 締付けトルク | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
六角ボルト | スリーブ | 大箱 | ||||||||||||
12 | XT-1209S | 14.5 | 49 | 46 | 13 | 19 | 13.5 | 1.6~6.0 | 3.5~9.5 | 45 | 42 | 25 | 100 | 980 |
12 | XT-1214S | 14.5 | 54 | 51 | 13 | 19 | 13.5 | 1.6~12.0 | 8.5~14.5 | 45 | 42 | 25 | 100 | 1,015 |
単位:円 | |
品番 | 標準価格(税抜き) |
---|---|
XT-S12 | 59,500 |
単位:円 | |
品番 | 標準価格(税抜き) |
---|---|
XT-SB12 | 9,800 |