




| ねじの呼び | 締付けトルク N・m |
||
|---|---|---|---|
| M6 | – | 4 | – |
| M8 | W5/16 | 9 | 8 |
| M10 | W3/8 | 18 | 14 |
| M12 | W1/2 | 31 | 34 |
| M16 | W5/8 | 80 | 70 |
| 単位:mm | 単位:kN | ||
| ねじの呼び | アンカー外径 | アンカー 埋込み長さ |
最大荷重 |
|---|---|---|---|
| 引張 | |||
| M6 | 8.0 | 25 | 6.7 |
| M8・W5/16 | 10.0 | 30 | 10.7 |
| W3/8 | 12.0 | 40 | 14.7 |
| M10・W3/8 | 12.5 | 40 | 15.6 |
| W1/2 | 16.0 | 40 | 16.5 |
| M12・W1/2 | 50 | 24.5 | |
| M16・W5/8 | 20.0 | 60 | 35.7 |

…JCAA認証品 
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||||||
| M6 | CT- 625 | 8.0 | 25 | 10 | 8.5 | 25 | 25 | 100 | 1,000 | 62 |
| M8 | CT- 830 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 65 |
| M10 | CT-1040 | 12.5 | 40 | 16 | 13.0 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 73 |
| M10 | CT-1070 ◆ | 12.5 | 70 | 25 | 13.0 | 70 | 40 | 50 | 500 | 340 |
| M12 | CT-1250 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 123 |
| M12 | CT-1280 ◆ | 16.0 | 80 | 25 | 16.5 | 80 | 50 | 30 | 300 | 542 |
| M16 | CT-1660 | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 25 | 250 | 343 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||||||
| W5/16 | CT-2530 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 65 |
| W3/8 | CT-3040 | 12.0 | 40 | 16 | 12.5 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 73 |
| W3/8 | CT-3070 ◆ | 12.5 | 70 | 25 | 13.0 | 70 | 40 | 50 | 500 | 340 |
| W1/2 | CT-4040 | 16.0 | 40 | 15 | 16.5 | 40 | 40 | 50 | 500 | 115 |
| W1/2 | CT-4050 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 123 |
| W1/2 | CT-4080 ◆ | 16.0 | 80 | 25 | 16.5 | 80 | 50 | 30 | 300 | 542 |
| W5/8 | CT-5060 | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 25 | 250 | 343 |
| 単位:mm | 単位:本 | 単位:円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D | 全長 L | ねじ部長さ ℓ | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 入数 | 標準価格 (税抜き) | |
| 小箱 | 大箱 | |||||||||
| M6 | SCT- 625 | 8.0 | 25 | 10 | 8.5 | 25 | 25 | 100 | 1,000 | 155 |
| M8 | SCT- 830 | 10.0 | 30 | 12 | 10.5 | 30 | 30 | 100 | 1,000 | 202 |
| M8 | SCT- 840 ◆ | 10.0 | 40 | 18 | 10.5 | 30 | 40 | 100 | 800 | 275 |
| M10 | SCT-1040 | 12.5 | 40 | 16 | 13.0 | 40 | 40 | 50 | 1,000 | 297 |
| M12 | SCT-1250 | 16.0 | 50 | 20 | 16.5 | 50 | 50 | 50 | 500 | 515 |
| M16 | SCT-1660 | 20.0 | 60 | 23 | 20.5 | 60 | 60 | 25 | 250 | 1,430 |
